Модель | Двигатель | Перемещения | Мощность | Hp | Тип | Круглый год |
NISSANPRIMERA (P12)
| (2002/01-/) |
PRIMERA (P12) 1,8 | QG18DE | 1769 | 85 | 115 | Седан | 02/03/железо добывающей промышленности |
PRIMERA (P12) 2,0 | QR20DE | 1998 | 103 | 140 | Седан | 02/03/железо добывающей промышленности |
PRIMERA (P12) 2,2 Di | YD22DDT | 2184 | 93 | 126 | Седан | 02/03/железо добывающей промышленности |
PRIMERA (P12) 1,6 | QG16DE | 1597 | 78 | 106 | Седан | 02/03/железо добывающей промышленности |
PRIMERA (P12) 1,9 dCi | F9Q | 1870 | 88 | 120 | Седан | 03/04/железо добывающей промышленности |
PRIMERA (P12) 2,2 dCi | YD22DDT | 2184 | 102 | 139 | Седан | 03/04/железо добывающей промышленности |
PRIMERA (P12) 1,6 | QG16DE | 1597 | 80 | 109 | Седан | 02/01/железо добывающей промышленности |
PRIMERA (P12) 1,9 dCi | F9Q | 1870 | 85 | 116 | Седан | 02/08/железо добывающей промышленности |
NISSANPRIMERA Estate (WP12)
| (2002/01-/) |
PRIMERA Estate (WP12) 1,9 dCi | F9Q | 1870 | 85 | 116 | Универсал | 02/08/железо добывающей промышленности |
PRIMERA Estate (WP12) 1,6 Visia | QG16DE | 1597 | 80 | 109 | Универсал | 02/01/железо добывающей промышленности |
PRIMERA Estate (WP12) 1,9 dCi | F9Q | 1870 | 88 | 120 | Универсал | 03/04/железо добывающей промышленности |
PRIMERA Estate (WP12) 2,2 dCi | YD22DDT | 2184 | 102 | 139 | Универсал | 03/04/железо добывающей промышленности |
PRIMERA Estate (WP12) 1,8 | QG18DE | 1769 | 85 | 115 | Универсал | 02/03/железо добывающей промышленности |
PRIMERA Estate (WP12) 2,0 | QR20DE | 1998 | 103 | 140 | Универсал | 02/03/железо добывающей промышленности |
Примера (WP12) 2,2 Di | YD22DDT | 2184 | 93 | 126 | Универсал | 02/03/железо добывающей промышленности |
NISSANPRIMERA Хэтчбек (P12)
| (2002/01-/) |
PRIMERA Хэтчбек (P12) 1,6 | QG16DE | 1597 | 78 | 106 | Хэтчбэк | 02/07/железо добывающей промышленности |
PRIMERA Хэтчбек (P12) 1,8 | QG18DE | 1769 | 85 | 115 | Хэтчбэк | 02/07/железо добывающей промышленности |
PRIMERA Хэтчбек (P12) 2,0 | QR20DE | 1998 | 103 | 140 | Хэтчбэк | 02/07/железо добывающей промышленности |
PRIMERA Хэтчбек (P12) 2,2 Di | YD22DDT | 2184 | 93 | 126 | Хэтчбэк | 02/07/железо добывающей промышленности |
PRIMERA Хэтчбек (P12) 1,9 dCi | F9Q | 1870 | 88 | 120 | Хэтчбэк | 03/04/железо добывающей промышленности |
PRIMERA Хэтчбек (P12) 1,6 | QG16DE | 1597 | 80 | 109 | Хэтчбэк | 02/07/железо добывающей промышленности |
PRIMERA Хэтчбек (P12) 1,9 dCi | F9Q | 1870 | 85 | 116 | Хэтчбэк | 02/08/железо добывающей промышленности |
PRIMERA Хэтчбек (P12) 2,2 dCi | YD22DDT | 2184 | 102 | 139 | Хэтчбэк | 03/04/железо добывающей промышленности |