Описание
4 k Dahua наружная внутренняя HDCVI камера HAC-HDW2802T-A 4 K Starlight HDCVI IR Коаксиальная CCTV камера 3,6 мм с фиксированным объективом IR 50 м IP67
2,8 мм и 3,6 мм в наличии, добро пожаловать
Особенности:
HAC-HDW2802T-A
4 K Starlight HDCVI IR Eyeball камера
> Starlight, 120 дБ True WDR, 3DNR
> Максимальное разрешение 4 K
> Переключаемый HD/SD
> Аудио в интерфейсе, встроенный микрофон
> 3,6 мм фиксированные линзы (2,8 мм, 6 мм опционально)
> Макс. ИК длина 50 м, Смарт ИК
> IP67, DC12V±30 %
> Максимальное разрешение 4 K
> Переключаемый HD/SD
> Аудио в интерфейсе, встроенный микрофон
> 3,6 мм фиксированные линзы (2,8 мм, 6 мм опционально)
> Макс. ИК длина 50 м, Смарт ИК
> IP67, DC12V±30 %
Демонстрация продукта:
Технические характеристики:
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2 "CMOS датчик изображения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективный Пиксели | 3840 (в) ×2160 (в), 8МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор Скорость | PAL: 1/4s ~ 1/100, 000 s NTSC: 1/3s ~ 1/100, 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | Больше, чем 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус действия ИК: | До 50 м (164 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиоды | 2 |
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив Тип | Фиксированная линза/фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Длина | 3,6 мм (2,8 мм, 6 мм опционально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс диафрагмы | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 87 ° (110,8 °/55 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокус Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 2500 мм (1800 мм, 6100 мм) 98,43 ''(70,87'', 240,2 ') |
Панорамирование/наклон/вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон/вращение | Панорамирование: 0 ° ~ 360 ° Наклон: 0 ° ~ 70 ° Вращение: 0-360 ° |
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 8MP (3840 × 2160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | 15fps @ 4 K, 20fps @ 6MP, 25/30fps @ 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео Выход | 1-канальный BNC видео высокой четкости выход/CVBS выход видео (DIP-переключатель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экранное меню | Поддержка множества языков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC режим | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR (широкий динамический диапазон) | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить Управление | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шум сокращения | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный УФ | Авто/источник света |
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024 EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио Интерфейс | 1ch in и встроенный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эелектрикал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В постоянного тока ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребления | Макс. 8 Вт (12 В постоянного тока, ИК) |
На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -30 °C ~ + 60 °C (-22 °F ~ + 140 °F)/менее 90% относительной влажности * Запуск должен быть сделан при температуре выше-30 °C (-22 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -30 °C ~ + 60 °C (-22 °F ~ + 140 °F)/менее 90% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от попадания и антивандальное сопротивление | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обсадных труб | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | φ106mm×99. 2 мм (Φ4. Крупноузловая сборка 17 × 3,9 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая Вес | 0,5 кг (1.10b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брутто Вес | 0,62 кг (1.37lb) |
Если вам нужны другие модели, которые не нашли в нашем магазине, вы можете отправить нам сообщение с номером модели, который вам нужен, мы проверим и предложим вам лучшую цену.




Характеристики
- Бренд
- dahua
- Стиль
- Купольная камера
- Тип
- Камера CVI
- Возможность подключения
- Замкнутая система/проводное CCTV
- Поддержка операционных систем
- Нет
- Высокое разрешение
- 8.0 Мегапикселей
- Объектив (мм)
- 3.6 мм / 6 мм / 2.8 мм
- Установка
- Потолок
- питания v
- 12V DC
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 106mm*99.2mm
- Номер модели
- HAC-HDW2802T-A
- Сетевой интерфейс
- Нет
- Навесной кронштейн
- Потолок
- Расстояние иК (m)
- 50M
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Мегапиксели
- 8MP
- потребляемая мощность вт)
- Max 8W
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Технология
- Инфракрасный
- Питание
- Нормальный
- Цвет
- Белый
- Сенсор
- КМОП-матрица