Описание
4 шт. М14 М14*2 * 2.5D M14x2x2.5D (ID * Pitch * XD) 304 нержавеющая сталь 304ss ремонт винтовые втулки Катушка Проволока резьбовой вставки
Длина после установки-14x2,5= 35 мм
![]() | ||||||||
D = nordinal диаметр L = длина после установкиЕдиница измерения: мм | ||||||||
Norminal Диаметр D | Шаг P | L | Номер нити W | Длина перед Установка ~ Мм | ОД перед Установка DZ | ОД сверлильного куска Φ | ||
XD | Мм | Мин | Макс | |||||
2 | 0,4 | 1D | 2 | 3,2 | 0,95 | 2,6 | 2,8 | 2.1 |
1.5D | 3 | 5,3 | 1,52 | |||||
2D | 4 | 7,4 | 2,49 | |||||
2.5D | 5 | 9,5 | 3,10 | |||||
2,5 | 0,45 | 1D | 2,5 | 3,6 | 1,5 | 3,2 | 3,7 | 2,6 |
1.5D | 3,75 | 5,9 | 2,05 | |||||
2D | 5 | 8,2 | 2,76 | |||||
2.5D | 6,25 | 10,5 | 3,88 | |||||
3 | 0,5 | 1D | 3 | 4,2 | 1,49 | 3,8 | 4,35 | 3,1 |
1.5D | 4,5 | 6,8 | 2,68 | |||||
2D | 6 | 9,4 | 3,88 | |||||
2.5D | 7,5 | 12 | 4,70 | |||||
4 | 0,7 | 1D | 4 | 4 | 2,18 | 5,05 | 5,6 | 4,2 |
1.5D | 6 | 6,6 | 3,93 | |||||
2D | 8 | 9,1 | 5,03 | |||||
2.5D | 10 | 11,7 | 6,61 | |||||
5 | 0,8 | 1D | 5 | 4,4 | 3,14 | 6,25 | 6,8 | 5,2 |
1.5D | 7,5 | 7,1 | 4,38 | |||||
2D | 10 | 9,9 | 6,32 | |||||
2.5D | 12,5 | 12,6 | 8,22 | |||||
3D | 15 | 15,3 | 9,48 | |||||
6 | 1 | 1D | 6 | 4,3 | 4,07 | 7,4 | 7,95 | 6,2 |
1.5D | 9 | 6,9 | 5,64 | |||||
2D | 12 | 9,6 | 8,07 | |||||
2.5D | 15 | 12,2 | 9,65 | |||||
3D | 18 | 14,9 | 12,07 | |||||
8 | 1,25 | 1D | 8 | 4,8 | 5,08 | 9,8 | 10,35 | 8,3 |
1.5D | 12 | 7,7 | 8,08 | |||||
2D | 16 | 10,6 | 10,85 | |||||
2.5D | 20 | 13,5 | 14,09 | |||||
10 | 1,5 | 1D | 10 | 5,0 | 6,18 | 11,95 | 12,5 | 10,4 |
1.5D | 15 | 8,1 | 9,9 | |||||
2D | 20 | 11,2 | 14,83 | |||||
2.5D | 25 | 14,2 | 17,2 | |||||
3D | 30 | 17,3 | 20,82 | |||||
12 | 1,75 | 1D | 12 | 5,3 | 7,04 | 14,30 | 15 | 12,4 |
1.5D | 18 | 8,4 | 12,68 | |||||
2D | 24 | 11,6 | 17,04 | |||||
2.5D | 30 | 14,8 | 21,51 | |||||
3D | 36 | 18 | 25,70 | |||||
14 | 2 | 1D | 14 | 5,4 | 9,2 | 16,65 | 17,35 | 14,5 |
1.5D | 21 | 8,7 | 14,04 | |||||
2D | 28 | 11,9 | 19,4 | |||||
2.5D | 35 | 15,2 | 23 | |||||
16 | 2 | 1D | 16 | 6,3 | 11,4 | 18,9 | 19,4 | 16,5 |
1.5D | 24 | 10,0 | 16,57 | |||||
2D | 32 | 13,1 | 21,36 | |||||
2.5D | 40 | 17,8 | 29,69 | |||||
3d | 48 | 21 | 34,5 |
Характеристики
- Тип товара
- Продетая нитку вставка
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Номер модели
- M14x2x2.5D