Описание
Примечания | Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Bodystyle | Тип | Двигатель |
Audi | TT roadster | 2010 | 8J9 [2007-2014] трансформер | Автомобиль с откидным верхом | 2,0 TTS quattro | 1984ccm 272HP 200KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | TT roadster | 2011 | 8J9 [2007-2014] трансформер | Автомобиль с откидным верхом | 2,0 TFSI | 1984ccm 211HP 155KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | TT roadster | 2011 | 8J9 [2007-2014] трансформер | Автомобиль с откидным верхом | 2,0 TFSI quattro | 1984ccm 211HP 155KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | TT roadster | 2011 | 8J9 [2007-2014] трансформер | Автомобиль с откидным верхом | 2,0 TTS quattro | 1984ccm 265HP 195KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | TT roadster | 2011 | 8J9 [2007-2014] трансформер | Автомобиль с откидным верхом | 2,0 TTS quattro | 1984ccm 272HP 200KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | TT roadster | 2012 | 8J9 [2007-2014] трансформер | Автомобиль с откидным верхом | 2,0 TFSI | 1984ccm 211HP 155KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | TT roadster | 2012 | 8J9 [2007-2014] трансформер | Автомобиль с откидным верхом | 2,0 TFSI quattro | 1984ccm 211HP 155KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | TT roadster | 2012 | 8J9 [2007-2014] трансформер | Автомобиль с откидным верхом | 2,0 TTS quattro | 1984ccm 272HP 200KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | TT roadster | 2012 | 8J9 [2007-2014] трансформер | Автомобиль с откидным верхом | 2,0 TTS quattro | 1984ccm 265HP 195KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | TT roadster | 2013 | 8J9 [2007-2014] трансформер | Автомобиль с откидным верхом | 2,0 TFSI | 1984ccm 211HP 155KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | TT roadster | 2013 | 8J9 [2007-2014] трансформер | Автомобиль с откидным верхом | 2,0 TFSI quattro | 1984ccm 211HP 155KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | TT roadster | 2013 | 8J9 [2007-2014] трансформер | Автомобиль с откидным верхом | 2,0 TTS quattro | 1984ccm 272HP 200KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | TT roadster | 2013 | 8J9 [2007-2014] трансформер | Автомобиль с откидным верхом | 2,0 TTS quattro | 1984ccm 265HP 195KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | TT roadster | 2014 | 8J9 [2007-2014] трансформер | Автомобиль с откидным верхом | 2,0 TFSI | 1984ccm 211HP 155KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | TT roadster | 2014 | 8J9 [2007-2014] трансформер | Автомобиль с откидным верхом | 2,0 TFSI quattro | 1984ccm 211HP 155KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | TT roadster | 2014 | 8J9 [2007-2014] трансформер | Автомобиль с откидным верхом | 2,0 TTS quattro | 1984ccm 265HP 195KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | TT roadster | 2014 | 8J9 [2007-2014] трансформер | Автомобиль с откидным верхом | 2,0 TTS quattro | 1984ccm 272HP 200KW (бензиновый двигатель) | |
Сиденье | Altea | 2004 | 5P1 [2004-2016] MPV | MPV Субару Outback | 2,0 FSI | 1984ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
Сиденье | Altea | 2005 | 5P1 [2004-2016] MPV | MPV Субару Outback | 2,0 FSI | 1984ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
Сиденье | Altea | 2006 | 5P1 [2004-2016] MPV | MPV Субару Outback | 2,0 FSI | 1984ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) |
Примечания | Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Bodystyle | Тип | Двигатель |
Audi | A3 | 2003 | 8P1 [2003-2012] Хэтчбек | Хэтчбэк | 2,0 FSI | 1984ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A3 | 2004 | 8P1 [2003-2012] Хэтчбек | Хэтчбэк | 2,0 FSI | 1984ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A3 | 2004 | 8P1 [2003-2012] Хэтчбек | Хэтчбэк | 2,0 TFSI | 1984ccm 200HP 147KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A3 | 2004 | 8P1 [2003-2012] Хэтчбек | Хэтчбэк | 2,0 TFSI quattro | 1984ccm 200HP 147KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A3 | 2004 | 8 ПА [2004-2013] Хэтчбек | Хэтчбэк | 2,0 FSI | 1984ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A3 | 2004 | 8 ПА [2004-2013] Хэтчбек | Хэтчбэк | 2,0 TFSI | 1984ccm 200HP 147KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A3 | 2004 | 8 ПА [2004-2013] Хэтчбек | Хэтчбэк | 2,0 TFSI quattro | 1984ccm 200HP 147KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A3 | 2005 | 8P1 [2003-2012] Хэтчбек | Хэтчбэк | 2,0 FSI | 1984ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A3 | 2005 | 8P1 [2003-2012] Хэтчбек | Хэтчбэк | 2,0 TFSI | 1984ccm 200HP 147KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A3 | 2005 | 8P1 [2003-2012] Хэтчбек | Хэтчбэк | 2,0 TFSI quattro | 1984ccm 200HP 147KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A3 | 2005 | 8 ПА [2004-2013] Хэтчбек | Хэтчбэк | 2,0 FSI | 1984ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A3 | 2005 | 8 ПА [2004-2013] Хэтчбек | Хэтчбэк | 2,0 TFSI | 1984ccm 200HP 147KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A3 | 2005 | 8 ПА [2004-2013] Хэтчбек | Хэтчбэк | 2,0 TFSI quattro | 1984ccm 200HP 147KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A3 | 2006 | 8P1 [2003-2012] Хэтчбек | Хэтчбэк | 2,0 FSI | 1984ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A3 | 2006 | 8P1 [2003-2012] Хэтчбек | Хэтчбэк | 2,0 TFSI | 1984ccm 200HP 147KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A3 | 2006 | 8P1 [2003-2012] Хэтчбек | Хэтчбэк | 2,0 TFSI quattro | 1984ccm 200HP 147KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A3 | 2006 | 8P1 [2003-2012] Хэтчбек | Хэтчбэк | S3 quattro | 1984ccm 265HP 195KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A3 | 2006 | 8 ПА [2004-2013] Хэтчбек | Хэтчбэк | 2,0 FSI | 1984ccm 150HP 110KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A3 | 2006 | 8 ПА [2004-2013] Хэтчбек | Хэтчбэк | 2,0 TFSI | 1984ccm 200HP 147KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A3 | 2006 | 8 ПА [2004-2013] Хэтчбек | Хэтчбэк | 2,0 TFSI quattro | 1984ccm 200HP 147KW (бензиновый двигатель) |
Для Audi TT & TTS 2,0 T FSI/2,0 FSI/2,0 TFSI Cam цепь и натяжитель комплект (06-08)
I. Запас, доставка и гарантия
Товары в наличии на складе Доставка сразу Непревзойденная цена Гарантия качества: 24 месяца
II. Номер детали oem
1 х натяжитель цепи 1 x цепь ГРМ 1 х прокладка OE-Nr. 06F109217A OE-Nr. 06D109229B/A OE-Nr. 06D103121B
III. Подходит для следующих
BGB BUL BWE BPG BWT BYK BPJ AXX AXW BMB BLX BLR BVZ BVY BWA BHZ BPY BZ
Характеристики
- Бренд
- NSGMXT
- Номер модели
- 06F109217A 06D109229B 06D103121B 2.0T FSI/2.0 FSI/2.0 TFSI (06 -08)
- Материал
- Cam Chain + Tensioner FOR Audi TT + TTS 2.0T FSI/2.0 FSI/2.0 TFSI