Описание
Einschränkungen | Марке | Модели | Платформе | Тип | Выпуска | Мотор |
Сиденье | Arosa | 6ч | 1,0 | 1997/05-2004/06 | 999 куб. См, 37 квт, 50 пс | |
Сиденье | Arosa | 6ч | 1,0 | 1998/10-2000/02 | 997 куб. См, 37 квт, 50 пс | |
Сиденье | Arosa | 6ч | 1,4 | 1997/05-2004/06 | 1390 куб. См, 44 квт, 60 пс | |
Сиденье | Arosa | 6ч | 1,4 16 V | 2000/01-2004/06 | 1390 куб. См, 74 квт, 100 л.с. | |
Сиденье | Arosa | 6ч | 1,4 TDI | 2000/01-2004/06 | 1422 куб. См, 55 квт, 75 пс | |
Сиденье | Arosa | 6ч | 1,7 SDI | 1997/08-2004/06 | 1716 куб. См, 44 квт, 60 пс | |
Сиденье | Leon | 1M1 | 1,4 16 V | 1999/11-2006/06 | 1390 куб. См, 55 квт, 75 пс | |
Сиденье | Leon | 1M1 | 1,6 | 2005/10-2006/06 | 1595 куб. См, 75 квт, 102 л.с. | |
Сиденье | Leon | 1M1 | 1,6 | 1999/11-2006/06 | 1595 куб. См, 74 квт, 100 л.с. | |
Сиденье | Leon | 1M1 | 1,6 16 V | 2000/09-2006/06 | 1598 куб. См, 77 квт, 105 л.с. | |
Сиденье | Leon | 1M1 | 1,8 20 V | 1999/11-2006/06 | 1781 куб. См, 92 квт, 125 л.с. | |
Сиденье | Leon | 1M1 | 1,8 20 V T 4 | 1999/11-2006/06 | 1781 куб. См, 132 квт, 180 л.с. | |
Сиденье | Leon | 1M1 | 1,8 20VT | 1999/11-2006/06 | 1781 куб. См, 132 квт, 180 л.с. | |
Сиденье | Leon | 1M1 | 1,8 т Cupra R | 2002/02-2006/06 | 1781 куб. См, 154 квт, 209 л.с. | |
Сиденье | Leon | 1M1 | 1,8 т Cupra R | 2003/07-2006/06 | 1781 куб. См, 165 квт, 225 л.с. | |
Сиденье | Leon | 1M1 | 1,9 SDI | 1999/11-2006/06 | 1896 куб. См, 50 квт, 68 пс | |
Сиденье | Leon | 1M1 | 1,9 TDI | 2005/10-2006/06 | 1896 куб. См, 74 квт, 100 л.с. | |
Сиденье | Leon | 1M1 | 1,9 TDI | 2000/09-2006/06 | 1896 куб. См, 110 квт, 150 л.с. | |
Сиденье | Leon | 1M1 | 1,9 TDI | 1999/11-2006/06 | 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с. | |
Сиденье | Leon | 1M1 | 1,9 TDI | 2003/05-2006/06 | 1896 куб. См, 96 квт, 130 л.с. |
Einschränkungen | Марке | Модели | Платформе | Тип | Выпуска | Мотор |
VW | Гольф характеристическая вязкость полимера | 1J1 | 1,9 TDI 4 motion | 2000/09-2005/06 | 1896 куб. См, 74 квт, 101 л.с. | |
VW | Гольф характеристическая вязкость полимера | 1J1 | 1,9 TDI 4 motion | 2000/11-2005/06 | 1896 куб. См, 96 квт, 130 л.с. | |
VW | Гольф характеристическая вязкость полимера | 1J1 | 1,9 TDI 4 motion | 2000/02-2005/06 | 1896 куб. См, 110 квт, 150 л.с. | |
VW | Гольф характеристическая вязкость полимера | 1J1 | 1,9 TDI 4 motion | 1998/07-2002/04 | 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс | |
VW | Гольф характеристическая вязкость полимера | 1J1 | 1,9 TDI 4 motion | 1999/09-2001/06 | 1896 куб. См, 85 кВт, 115 л.с. | |
VW | Гольф характеристическая вязкость полимера | 1J1 | 2,0 | 1998/07-2004/05 | 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с. | |
VW | Гольф характеристическая вязкость полимера | 1J1 | 2,0 4 motion | 2000/10-2005/06 | 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с. | |
VW | Гольф характеристическая вязкость полимера | 1J1 | 2,3 V5 | 2000/10-2005/06 | 2324 куб. См, 125 квт, 170 л.с. | |
VW | Гольф характеристическая вязкость полимера | 1J1 | 2,3 V5 | 1997/08-2000/10 | 2324 куб. См, 110 квт, 150 л.с. | |
VW | Гольф характеристическая вязкость полимера | 1J1 | 2,3 V5 4 motion | 2000/10-2005/06 | 2324 куб. См, 125 квт, 170 л.с. | |
VW | Гольф характеристическая вязкость полимера | 1J1 | 2,3 V5 4 motion | 1998/12-2000/10 | 2324 куб. См, 110 квт, 150 л.с. | |
VW | Гольф характеристическая вязкость полимера | 1J1 | 2,8 V6 4 motion | 1999/03-2005/06 | 2792 куб. См, 150 кВт, 204 л.с. | |
VW | Гольф характеристическая вязкость полимера | 1J1 | 3,2 R32 4 motion | 2002/09-2005/06 | 3189 куб. См, 177 квт, 241 л.с. | |
VW | Гольф характеристическая вязкость полимера кабриолет | 1E7 | 1,6 | 1998/06-2002/06 | 1595 куб. См, 74 квт, 100 л.с. | |
VW | Гольф характеристическая вязкость полимера кабриолет | 1E7 | 1,8 | 1998/06-2002/06 | 1781 куб. См, 55 квт, 75 пс | |
VW | Гольф характеристическая вязкость полимера кабриолет | 1E7 | 1,8 | 1998/06-2002/06 | 1781 куб. См, 66 квт, 90 пс | |
VW | Гольф характеристическая вязкость полимера кабриолет | 1E7 | 1,9 TDI | 1998/06-2002/06 | 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с. | |
VW | Гольф характеристическая вязкость полимера кабриолет | 1E7 | 1,9 TDI | 1998/06-2002/06 | 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс | |
VW | Гольф характеристическая вязкость полимера кабриолет | 1E7 | 2,0 | 1998/06-2002/06 | 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с. | |
VW | Гольф характеристическая вязкость полимера вариант | 1J5 | 1,4 16 V | 1999/05-2006/06 | 1390 куб. См, 55 квт, 75 пс |
Информация о продукте
Состояние: новое
Номер OEM (только для сравнения): 036103493EB036 103 493 N
036 103 493 BB
Вес на единицу: 0,13 кг
Объем поставки:-1х вентиляция картера



Характеристики
- Номер модели
- 036103493EB 036103493N 036103493BB
- Материал
- FOR VW GOLF LUFTUNSSCHLAUCH BORA POLO LUPO AROSA LEON TOLEDO FABIA
- Бренд
- NSGMXT