Описание
![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Костюмы Стандарт | Размер | Рекомендуется Высота | Рекомендуемый вес | Обхват груди/2 | Длина | Рукава Длина | От плеча до С заниженным шаговым швом | ||||||
См | Дюймов | См | Дюймов | Кг | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
Для детей 0-3 лет, M | 59 | 23,23 | Окружности головы 56-62 | 22,05-24,41 | 4,5-6 | 25 | 9,84 | 52 | 20,47 | 21 | 8,27 | 37 | 14,57 |
Для детей от 3 до 6 месяцев | 66 | 25,98 | 62-68 | 24,41-26,77 | 6-8 | 26 | 10,24 | 56 | 22,05 | 23 | 9,01 | 40 | 15,75 |
6-9 месяцев | 73 | 28,74 | 68-74 | 26,77-29,13 | 8-9,5 | 28 | 11,02 | 62 | 24,41 | 25 | 9,84 | 42 | 16,54 |
9-12 м | 80 | 31,50 | 74-80 | 29,13-31,50 | 9,5-11 | 29 | 11,42 | 68 | 26,77 | 29 | 11,42 | 46 | 18,11 |
12-18 месяцев | 85 | 33,46 | На рост от 80 до 86 | 31,50-33,86 | 11-13 | 30 | 11,81 | 72 | 28,35 | 30 | 11,81 | 50 | 19,69 |
18-24 месяцев | 90 | 35,43 | 86-92 | 33,86-36,22 | 13-14 | 31 | 12,20 | 75 | 29,53 | 31 | 12,20 | 51 | 20,08 |

Характеристики
- Название отдела
- Для малышей
- Тип товара
- Детские комбинезоны
- Воротник
- С V-образным вырезом
- Длина рукава (см)
- Полная
- Состав материала
- 100%cotton
- Номер модели
- Baby Girls
- Материал
- COTTON
- Вид застежки
- Однобортный
- Бренд
- Vlinder
- Пол
- Девочки
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Тип рисунка
- Принт
- Department Name
- Baby
- Item Type
- Rompers