Описание
Размеры диаграммы | ![]() | ||||
Азиатский Размеры | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Рукава | |
Блок | См | См | См | См | |
М | 42 | 96 | 62 | 61 | |
L | 43 | 100 | 64 ГБ | 62 | |
XL | 44 | 104 | 65 | 63 | |
XXL | 46 | 108 | 66 | 64 ГБ | |
XХХL | 47 (Европа) | 112 | 68 | 65 | |
4XL | 48 | 118 | 70 | 66 | |
5XL | 50 | 124 | 72 | 67 | |
Измерение вручную будет иметь расхождение примерно 1-3 см (1 дюйм = 2,54 см) |
+
Настоятельно рекомендуем Размеры диаграммы | ||||||||||||||
Высота | Вес | Высота | ||||||||||||
50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг | ||||
165 см | М | М | L | XL | XXL | XXL | XХХL | XХХL | 4XL | / | / | 5'5'' | ||
170 см | М | М | L | XL | XXL | XXL | XХХL | XХХL | 4XL | 5XL | / | 5'7'' | ||
175 см | М | L | L | XL | XXL | XXL | XХХL | XХХL | 4XL | 5XL | 5XL | 5'9'' | ||
180 см | / | L | XL | XL | XXL | XXL | XХХL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5'11'' | ||
185 см | / | / | XL | XXL | XXL | XХХL | XХХL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6'1'' | ||
190 см | / | / | / | / | XХХL | XХХL | XХХL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6'3'' | ||
110lbs | 120lbs | 130lbs | 143lbs | 155lbs | 165lbs | 175lbs | 188lbs | 200lbs | 210lbs | 220lbs | ||||
Вес | ||||||||||||||
Рекомендуемая Таблица размеров только для справки! |
Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Верхняя одежда и пальто
- Тип верхней одежды
- Куртки
- Тип рисунка
- Сплошной
- Стиль манжеты
- Традиционный
- Материал подкладки
- COTTON
- Тип
- Тонкий
- Тип рукава
- REGULAR
- Номер модели
- WQ348
- Длина одежды
- REGULAR
- Толщина
- STANDARD
- Воротник
- Круглый вырез
- Съемная часть
- NONE
- Материал
- Полиэстер
- Декор
- NONE
- С капюшоном
- Нет
- Вид застежки
- zipper
- Стиль
- Повседневный
- Style
- Fashion