Описание
Модель
Alpinabmwminitoyota
Модель CC кВт Тип цилиндра Год
ALPINA
ALPINA D3 (E90) 2,0 1995 157 4 седан 2010-
ALPINA D3 (F30) 3,0 BiTurbo 2993 257 6 седан 2014-
ALPINA D3 купе (E92) 2,0 1995 157 4 купе 2010-
ALPINA D3 универсал (E91) 2,0 1995 157 4 Estate 2010-
ALPINA D3 универсал (F31) 3,0 BiTurbo 2993 257 6 универсал 2014-
ALPINA D3 универсал (F31) 3,0 BiTurbo полноприводный 2993 257 6 универсал 2014-
ALPINA D5 (F10) 3,0 BiTurbo 2993 257 6 седан 2011-
ALPINA D5 Touring (F11) 3,0 BiTurbo 2993 257 6 универсал 2011-
ALPINA XD3 (F25) 3,0 BiTurbo полноприводный 2993 257 6 закрытых внедорожных транспортных средств 2013-
BMW
BMW 1 (F20) 114 d 1598 70 4 Хэтчбек 2012-
BMW 1 (F20) 116 d 1598 85 4 Хэтчбек 2012-
BMW 1 (F20) 116 d 1995 85 4 Хэтчбек 2010-
BMW 1 (F20) 118 d 1995 100 4 Хэтчбек 2010-
BMW 1 (F20) 118 d 1995 105 4 Хэтчбек 2010-
BMW 1 (F20) 118 d xDrive 1995 105 4 Хэтчбек 2013-
BMW 1 (F20) 120 d 1995 120 4 Хэтчбек 2010-
BMW 1 (F20) 120 d 1995 135 4 Хэтчбек 2010-
BMW 1 (F20) 120 d 1995 147 4 хэтчбек 2011-
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 1995 135 4 Хэтчбек 2012-
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 1995 147 4 хэтчбек 2011-
BMW 1 (F20) 125 d 1995 155 4 хэтчбек 2011-
BMW 1 (F20) 125 d 1995 160 4 хэтчбек 2011-
BMW 1 (F21) 114 d 1598 70 4 Хэтчбек 2012-
BMW 1 (F21) 116 d 1598 85 4 хэтчбек 2011-
BMW 1 (F21) 116 d 1995 85 4 Хэтчбек 2012-
BMW 1 (F21) 118 d 1995 100 4 хэтчбек 2011-
BMW 1 (F21) 118 d 1995 105 4 хэтчбек 2011-
BMW 1 (F21) 118 d xDrive 1995 105 4 Хэтчбек 2013-
BMW 1 (F21) 120 d 1995 120 4 Хэтчбек 2012-
BMW 1 (F21) 120 d 1995 135 4 Хэтчбек 2012-
BMW 1 (F21) 120 d 1995 147 4 Хэтчбек 2012-
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 1995 135 4 Хэтчбек 2012-
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 1995 147 4 Хэтчбек 2012-
BMW 1 (F21) 125 d 1995 155 4 хэтчбек 2011-
BMW 1 (F21) 125 d 1995 160 4 хэтчбек 2011-
BMW 2 купе (F22) 218 d 1995 105 4 купе 2014-
BMW 2 купе (F22) 220 d 1995 135 4 купе 2013-
BMW 2 купе (F22) 220 d 1995 147 4 купе 2014-
BMW 2 купе (F22) 225 d 1995 160 4 купе 2014-
BMW 3 (E90) 316 d 1995 85 4 седан 2009-2011
BMW 3 (E90) 318 d 1995 100 4 седан 2007-2011
BMW 3 (E90) 318 d 1995 105 4 Седан 2005-2011
BMW 3 (E90) 320 d 1995 120 4 Седан 2005-2011
BMW 3 (E90) 320 d 1995 110 4 Седан 2005-2011
BMW 3 (E90) 320 d 1995 135 4 седан 2010-2011
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 1995 120 4 Седан 2008-2011
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 1995 135 4 седан 2010-2011
BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d 1995 85 4 седан 2012-
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d 1995 105 4 седан 2012-
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d 1995 100 4 седан 2012-
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive 1995 105 4 седан 2012-
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d 1995 135 4 седан 2011-
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d 1995 120 4 седан 2011-
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d 1995 147 4 седан 2012-
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive 1995 120 4 седан 2012-
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive 1995 147 4 седан 2012-
BMW 3 (F30, F35, F80) 325 d 1995 160 4 седан 2011-
BMW 3 (F30, F35, F80) 328d xDrive 1995 135 4 седан 2011-
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d 2993 190 6 седан 2012-
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d xDrive 2993 190 6 седан 2013-
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 d xDrive 2993 230 6 седан 2013-
BMW 3 кабриолет (E93) 320 d 1995 135 4 Кабриолет 2010-
BMW 3 кабриолет (E93) 320 d 1995 120 4 Кабриолет 2008-
BMW 3 купе (E92) 320 d 1995 135 4 купе 2010-
BMW 3 купе (E92) 320 d 1995 120 4 купе 2007-
BMW 3 купе (E92) 320 d xDrive 1995 135 4 купе 2010-
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 1995 105 4 Хэтчбек 2013-
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 1995 120 4 Хэтчбек 2013-
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 1995 135 4 Хэтчбек 2013-
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 1995 135 4 Хэтчбек 2013-
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 1995 147 4 Хэтчбек 2013-
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 1995 155 4 Хэтчбек 2013-
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 1995 160 4 Хэтчбек 2013-
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d 2993 190 6 хэтчбек 2014-
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive 2993 190 6 хэтчбек 2014-
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive 2993 230 6 хэтчбек 2014-
BMW 3 универсал (E91) 316 d 1995 85 4 Estate 2009-
BMW 3 универсал (E91) 318 d 1995 100 4 Estate 2007-
BMW 3 универсал (E91) 318 d 1995 105 4 Estate 2007-
BMW 3 универсал (E91) 320 d 1995 120 4 Estate 2005-
BMW 3 универсал (E91) 320 d 1995 110 4 Estate 2005-
BMW 3 универсал (E91) 320 d 1995 135 4 Estate 2010-
BMW 3 универсал (E91) 320 d xDrive 1995 135 4 Estate 2010-
BMW 3 универсал (E91) 320 d xDrive 1995 120 4 Estate 2009-
BMW 3 универсал (F31) 316 d 1995 85 4 Estate 2012-
BMW 3 универсал (F31) 318 d 1995 105 4 Estate 2012-
BMW 3 универсал (F31) 318 d xDrive 1995 105 4 Estate 2013-
BMW 3 универсал (F31) 320 d 1995 135 4 Estate 2012-
BMW 3 универсал (F31) 320 d 1995 120 4 Estate 2012-
BMW 3 универсал (F31) 320 d 1995 147 4 Estate 2011-
BMW 3 универсал (F31) 320 d xDrive 1995 135 4 Estate 2012-
BMW 3 универсал (F31) 320 d xDrive 1995 147 4 Estate 2013-
BMW 3 универсал (F31) 325 d 1995 160 4 Estate 2013-
BMW 3 универсал (F31) 330 d 2993 190 6 универсал 2012-
BMW 3 универсал (F31) 330 d xDrive 2993 190 6 универсал 2012-
BMW 3 универсал (F31) 335 d xDrive 2993 230 6 универсал 2013-
BMW 4 Кабриолет (F33, F83) 420 d 1995 135 4 Кабриолет 2013-
BMW 4 Кабриолет (F33, F83) 425 d 1995 160 4 Кабриолет 2014-
BMW 4 Кабриолет (F33, F83) 430 d 2993 190 6 Кабриолет 2014-
BMW 4 Кабриолет (F33, F83) 430 d 2993 210 6 Кабриолет 2013-
BMW 4 Кабриолет (F33, F83) 435 d xDrive 2993 230 6 Кабриолет 2014-
BMW 4 купе (F32, F82) 420 d 1995 135 4 купе 2013-
BMW 4 купе (F32, F82) 420 d xDrive 1995 135 4 купе 2013-
BMW 4 купе (F32, F82) 425 d 1995 160 4 купе 2014-
BMW 4 купе (F32, F82) 430 d 2993 190 6 купе 2013-
BMW 4 купе (F32, F82) 430 d 2993 210 6 купе 2013-
BMW 4 купе (F32, F82) 430 d xDrive 2993 190 6 купе 2014-
BMW 4 купе (F32, F82) 430 d xDrive 2993 210 6 купе 2013-
BMW 4 купе (F32, F82) 435 d xDrive 2993 230 6 купе 2013-
BMW 4 Гран-купе (F36) 418 d 1995 105 4 купе 2014-
BMW 4 Гран-купе (F36) 420 d 1995 135 4 купе 2014-
BMW 4 Гран-купе (F36) 420 d xDrive 1995 135 4 купе 2014-
BMW 4 Гран-купе (F36) 430 d 2993 190 6 купе 2014-
BMW 4 Гран-купе (F36) 430 d 2993 210 6 купе 2014-
BMW 4 Гран-купе (F36) 430 d xDrive 2993 190 6 купе 2014-
BMW 4 Гран-купе (F36) 430 d xDrive 2993 210 6 купе 2014-
BMW 4 Гран-купе (F36) 435 d xDrive 2993 230 6 купе 2014-
BMW 5 (F10, F18) 518 d 1995 105 4 седан 2013-
BMW 5 (F10, F18) 520 d 1995 135 4 седан 2010-
BMW 5 (F10, F18) 520 d xDrive 1995 135 4 седан 2013-
BMW 5 (F10, F18) 525 d 1995 155 4 седан 2011-
BMW 5 (F10, F18) 525 d 1995 160 4 седан 2011-
BMW 5 (F10, F18) 525 d xDrive 1995 155 4 седан 2011-
BMW 5 (F10, F18) 525 d xDrive 1995 160 4 седан 2011-
BMW 5 (F10, F18) 530 d 2993 190 6 седан 2011-
BMW 5 (F10, F18) 530 d xDrive 2993 190 6 седан 2011-
BMW 5 (F10, F18) 535 d 2993 230 6 седан 2011-
BMW 5 (F10, F18) 535 d xDrive 2993 230 6 седан 2011-
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 1995 135 4 хэтчбек 2011-
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 2993 190 6 Хэтчбек 2009-
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 2993 190 6 Хэтчбек 2009-
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 2993 230 6 хэтчбек 2012-
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 2993 230 6 хэтчбек 2012-
BMW 5 Touring (F11) 518 d 1995 105 4 Estate 2013-
BMW 5 Touring (F11) 520 d 1995 135 4 Estate 2010-
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 1995 135 4 Estate 2013-
BMW 5 Touring (F11) 525 d 1995 160 4 Estate 2011-
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 1995 160 4 Estate 2011-
BMW 5 Touring (F11) 530 d 2993 190 6 универсал 2011-
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 2993 190 6 Estate 2011-
BMW 5 Touring (F11) 535 d 2993 230 6 универсал 2011-
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive 2993 230 6 Estate 2011-
BMW 6 кабриолет (F12) 640 d 2993 230 6 Кабриолет 2011-
BMW 6 кабриолет (F12) 640 d xDrive 2993 230 6 Кабриолет 2011-
Для BMW 6 купе (F13) 640 d 2993 230 6 купе 2010-
Для BMW 6 купе (F13) 640 d xDrive 2993 230 6 купе 2011-
BMW 6 Гран-купе (F06) 640 d 2993 230 6 купе 2011-
BMW 6 Гран-купе (F06) 640 d xDrive 2993 230 6 купе 2013-
Для iPhone 7 Plus (F01, F02, F03, F04) 730 d 2993 190 6 седан 2012-
Для iPhone 7 Plus (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 2993 190 6 седан 2012-
Для iPhone 7 Plus (F01, F02, F03, F04) 740 d 2993 230 6 седан 2012-
Для iPhone 7 Plus (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 2993 230 6 седан 2012-
BMW X1 универсал (E84) sDrive 16 d 1995 85 4 Estate 2012-
BMW X1 универсал (E84) sDrive 18 d 1995 105 4 Estate 2009-
BMW X1 универсал (E84) sDrive 18 d 1995 100 4 Estate 2009-
BMW X1 универсал (E84) sDrive 20 d 1995 120 4 Estate 2010-
BMW X1 универсал (E84) sDrive 20 d 1995 135 4 Estate 2011-
BMW X1 универсал (E84) xDrive 18 d 1995 105 4 Estate 2009-
BMW X1 универсал (E84) xDrive 18 d 1995 100 4 Estate 2009-
BMW X1 универсал (E84) xDrive 20 d 1995 135 4 Estate 2009-
BMW X1 универсал (E84) xDrive 25 d 1995 160 4 Estate 2009-
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 1995 100 4 закрытые внедорожные транспортные средства 2011-
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 1995 105 4 закрытые внедорожные транспортные средства 2011-
BMW X3 (F25) xDrive 20 d 1995 135 4 закрытые внедорожные транспортные средства 2010-
BMW X3 (F25) xDrive 20 d 1995 120 4 закрытые внедорожные транспортные средства 2010-
BMW X3 (F25) xDrive 30 d 2993 190 6 закрытых внедорожных транспортных средств 2011-
BMW X3 (F25) xDrive 35 d 2993 230 6 закрытых внедорожных транспортных средств 2011-
BMW X4 (F26) xDrive 30 d 2993 190 6 закрытых внедорожных транспортных средств 2014-
BMW X4 (F26) xDrive 35 d 2993 230 6 закрытых внедорожных транспортных средств 2014-
BMW X5 (F15) sDrive 25 d 1995 160 4 закрытые внедорожные транспортные средства 2013-
BMW X5 (F15) xDrive 25 d 1995 160 4 закрытые внедорожные транспортные средства 2013-
BMW X5 (F15) xDrive 30 d 2993 190 6 закрытых внедорожных транспортных средств 2012-
BMW X5 (F15) xDrive 30 d 2993 204 6 закрытых внедорожных транспортных средств 2013-
BMW X5 (F15) xDrive 40 d 2993 230 6 закрытых внедорожных транспортных средств 2013-
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2993 190 6 закрытых внедорожных транспортных средств 2014-
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2993 155 6 закрытых внедорожных транспортных средств 2014-
BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d 2993 230 6 закрытых внедорожных транспортных средств 2014-
Мини
Мини (R56) Cooper D 1995 82 4 хэтчбек 2011-
Мини (R56) Cooper D 1598 82 4 Хэтчбек 2010-
Мини (R56) Cooper SD 1995 100 4 хэтчбек 2011-
Мини (R56) Cooper SD 1995 105 4 хэтчбек 2011-
Мини (R56) One D 1598 66 4 Хэтчбек 2010-
Мини-платье в стиле британского национального флага для дисков MINI CLUBMAN (R55) Cooper D 1995 82 4 Estate 2011-
Мини-платье в стиле британского национального флага для дисков MINI CLUBMAN (R55) Cooper D 1598 82 4 Estate 2010-
Мини-платье в стиле британского национального флага для дисков MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD 1995 105 4 Estate 2011-
Мини-платье в стиле британского национального флага для дисков MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD 1995 100 4 Estate 2011-
Мини-платье в стиле британского национального флага для дисков MINI CLUBMAN (R55) One D 1598 66 4 Estate 2010-
Мини CLUBVAN (R55) Cooper D 1598 82 4 фургон/универсал 2012-
Мини CLUBVAN (R55) Cooper D 1995 82 4 фургон/универсал 2012-
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D 1995 82 4 хэтчбек 2011-
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D 1598 82 4 Хэтчбек 2010-
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 1995 82 4 хэтчбек 2011-
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 1598 82 4 Хэтчбек 2010-
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD 1995 105 4 хэтчбек 2011-
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 1995 100 4 хэтчбек 2011-
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 1995 105 4 хэтчбек 2011-
MINI COUNTRYMAN (R60) One D 1598 66 4 Хэтчбек 2010-
Мини-трансформер (R57) Cooper D 1995 82 4 трансформер 2011-
Мини-трансформер (R57) Cooper D 1598 82 4 трансформер 2010-
Мини-трансформер (R57) Cooper SD 1995 105 4 трансформер 2011-
Мини-купе (R58) Cooper SD 1995 105 4 купе 2011-
Мини-купе (R58) Cooper SD 1995 100 4 купе 2011-
MINI PACEMAN (R61) Cooper D 1598 82 4 купе 2012-
MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 1995 82 4 купе 2012-
MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 1598 82 4 купе 2012-
MINI PACEMAN (R61) Cooper SD 1995 105 4 купе 2012-
MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 1995 105 4 купе 2012-
MINI Roadster (R59) Cooper SD 1995 105 4 Кабриолет 2012-
MINI Roadster (R59) Cooper SD 1995 100 4 Кабриолет 2012-
TOYOTA
TOYOTA VERSO (_ AUR2 _, _ ZGR2 _) 1,6 D4-D 1598 82 4 MPV 2013-
Характеристики
- Бренд
- AUTODAB
- Страна/регион производства
- china
- Номер детали производителя
- 11428507683
- Развязка Номер детали
- 11428507683