Описание
Лидер продаж, спортивные фитнес-часы, часы-телефон, наручные часы, умные часы с sim-картой, пульсометр, gps трекер, компас
Технические характеристики
Контур высокой интенсивности параметры: | |||
Номер модели: | Умные часы с gps и контролем сердечного ритма | ||
Измерение | 634815 мм | ||
Внешний вид рыбы технологии | Поверхность из углеродного волокна, два цвета, мягкая лента. | ||
Размер упаковки | Внутренняя коробка: 958566 мм; картонная коробка: 480180145 мм | ||
Вес | Вес нетто: 70 г; Вес брутто: 200 г | ||
Аппаратные средства Параметры: | |||
Процессор | MT6261A | ||
Оперативная память | 128 м + 32 м | ||
Дисплей | 1,54 дюймовый HD TFT lcd, Разрешение: 240 240 пикселей; 260000 цветов | ||
Сенсорный экран | 2,5 D радиан емкостный сенсорный экран, полная технология склеивания | ||
Bluetooth | Вер. 3,0 + 4,0 | ||
Камера | 0,3 м | ||
Батарея | Полимерный аккумулятор емкостью 350 мАч; Соединение Bluetooth в режиме ожидания:> 1 неделя; Нормальное использование:> 2 дня | ||
G-sensor | Поддержка анализа шагомера; напоминание о малоподвижности; мониторинг сна; анти-потеря; удаленное фотографирование; | ||
Мотор | Да | ||
Gps | Да (Внешняя gps антенна), совместимый gps компас | ||
NFC | Да (сопряжение по Bluetooth; обмен визитной карточкой; обмен информацией) | ||
Майк | Да | ||
Динамик | Да | ||
Сим-карты | Да (2G, GPRS) | ||
Кнопка | Боковая кнопка питания | ||
Подключения | 4PIN магнитное подключение, зарядка и передача данных | ||
Основная функция: | |||
Функция телефона | GSM 850/900/1800/1900 четыре частоты разговора | ||
Набор, свободные руки, телефонные записи, телефонная книга; | |||
Bluetooth-телефон | |||
SMS | С локальными sms-сообщениями | ||
Текстовые сообщения на мобильных телефонах синхронный push по bluetooth (для мобильного телефона android) | |||
Функция голосовой связи | Речевых сообщений отсутствуют | ||
Развлечения | MP3, MP4, AVI; | ||
Воспроизведение музыки через bluetooth; | |||
Запоминание телефонных звонков | Кольцо и вибрация напоминают; | ||
Отображение времени в трех режимах | 3 дисплея часов, свободный переключатель; Нажмите, чтобы изменить | ||
Двунаправленный анти-потерянный | BT4.0, потеря напоминания; | ||
Двунаправленный поиск; (с АПК) | |||
Шагомер | Запись шагов движения, расчет калорий, запись пробега движения (с АПК); | ||
Для тех, у кого сидячая работа | Для тех, у кого сидячая работа | ||
Мониторинг частоты сердечных сокращений | Текущее отображение частоты сердечных сокращений, анализация частоты сердечных сокращений в истории (Обеспечение соответствующего состояния здоровья, рекомендации по здоровью.), регулирование режима моторизования. | ||
Монитор наблюдения за сном | G-sensor, время бодрствования. Глубокое время сна, светильник, анализация качества сна. | ||
Времени позиционирования | Фон для достижения, gps/A gps, точное позиционирование и грубое позиционирование, вы можете установить 5 минут, 10 минут, 30 минут и час. | ||
Истории послужной список | Фон для достижения, как долго вы носите и расстояние. | ||
Фотография | Смотреть фотографировать; память хранения; изображение показывает: фоны, JPG | ||
Дистанционное управление мобильными телефонами; хранение на мобильные телефоны; изображение показывает: PNG, JPG | |||
Электронный забор | Установите безопасную область, информация отправляется на задний план, если вы идете области | ||
Прочие ожерелья и подвески | Компас, будильник. Календарь; секундомер, калькуляторы и т. Д. | ||
Передача информации по Bluetooth (для телефона android) | QQ, WeChat, Twitter, Facebook, своевременная информация и т. Д.; | ||
SMS передачи: | |||
Новости, VirtualClient, информация о настройках системы и т. Д. | |||
Расписание; синхронный напоминание; | |||
Синхронизация времени |









Характеристики
- Особенности
- Постоянный календарь / Ответить на звонок / Компас / Календарь / Номера недель / Дистанционное управление / Будильник / Отображение месяцев / Пуш-уведомление / Шагомер / Напоминание сообщений / Отслеживание сна / Пульсометр / Мировое время / Напоминание о вызове / Браслет для занятий спортом
- ПЗУ
- 128MB
- Язык
- French / Итальянский / Испанский / Польский / Турецкий / Португальский / Немецкий
- Стиль
- Спорт
- Емкость аккумулятора
- 300-450 мАч
- Материал корпуса
- STEEL
- Сетевой режим
- 2 ГБ
- Материал браслета
- Резина
- Система
- Нет
- Задняя камера
- 0.3 Мп
- Тип механизма
- Электронный
- Множественный набор
- Да
- Бренд
- TOPTRONICS
- Для возрастной группы
- Для взрослых
- Класс водостойкости
- Бытовой
- Наличие SIM-карты
- Да
- Совместимость
- Полная совместимость
- Механизм
- Нет
- GPS
- Да
- Тип
- На запястье
- Place of Origin
- Guangdong, China
- CPU
- MT6261A
- RAM
- 128M+64M
- DISPLAY
- 1.54 inch HD TFT LC
- BULETOOTH
- Ver. 3.0+4.0
- CAMERA
- 0.3M
- BATTERY
- 350mAh Polymer battery
- SIM card
- Yes(2G,GPRS)
- FUNCTIONS
- GPS Tracking NFC Heart rate monitoring
- WEIGHT
- 200g