Описание
Состояние: высокое качество, абсолютно новый, 100% завод протестирован
Комплектация: 1 шт.
Количество портов: 4 Pin
НОМЕР oe:
0928400529, 13627788744, 0928400504, 7.18221.04.0
Применимость:
Модель | КВт | Л.с. | CCM | Круглый год |
BMW 1 (E81, E87) | ||||
1 (E81, E87) 118d | 90 | 122 | 1995 | 04/2009/железо добывающей промышленности |
1 (E81, E87) 120d | 120 | 163 | 1995 | 04/2009/железо добывающей промышленности |
BMW 3 (E46) | ||||
3 (E46) 318 d | 85 | 116 | 1995 | 03/2003-05/2002 |
3 (E46) 320 d | 110 | 150 | 1995 | 01/2009-05/2002 |
3 (E46) 330 d | 150 | 204 | 2993 | 03/2003-05/2002 |
3 (E46) 330 xd | 150 | 204 | 2993 | 03/2003-05/2002 |
BMW 3 купе (E46) | ||||
3 купе (E46) 320 компакт-диска | 110 | 150 | 1995 | 03/2011/железо добывающей промышленности |
3 купе (E46) 330 компакт-диска | 150 | 204 | 2993 | 03/2003/железо добывающей промышленности |
BMW 3 универсал (E46) | ||||
3 универсал (E46) 318 d | 85 | 116 | 1995 | 03/2003-05/2002 |
3 универсал (E46) 320 d | 110 | 150 | 1995 | 01/2009-05/2002 |
3 универсал (E46) 330 d | 150 | 204 | 2993 | 03/2003-05/2002 |
3 универсал (E46) 330 xd | 150 | 204 | 2993 | 03/2003-05/2002 |
BMW 3 кабриолет (E46) | ||||
3 кабриолет (E46) 320 компакт-диска | 110 | 150 | 1995 | 05/2002/железо добывающей промышленности |
3 кабриолет (E46) 330 компакт-диска | 150 | 204 | 2993 | 05/2008/железо добывающей промышленности |
BMW 3 Compact (E46) | ||||
3 универсал (E46) 318 d | 85 | 116 | 1995 | 03/2003-05/2002 |
3 Compact (E46) 318 td | 85 | 115 | 1995 | 03/2003-05/2002 |
3 Compact (E46) 320 td | 110 | 150 | 1995 | 01/2009-05/2002 |
BMW 3 (E90) | ||||
3 (E90) 318d | 90 | 122 | 1995 | 05/2009/железо добывающей промышленности |
3 (E90) 320d | 120 | 163 | 1995 | 05/2001/железо добывающей промышленности |
3 (E90) 320d | 110 | 150 | 1995 | 05/2009/железо добывающей промышленности |
3 (E90) 325d | 145 | 197 | 2993 | 06/2009/железо добывающей промышленности |
3 (E90) 330d | 170 | 231 | 2993 | 05/2009/железо добывающей промышленности |
3 (E90) 330xd | 170 | 231 | 2993 | 05/2009/железо добывающей промышленности |
BMW 3 купе (E92) | ||||
Купе (E92) 325d | 145 | 197 | 2993 | 07/2003/железо добывающей промышленности |
Купе (E92) 330d | 170 | 231 | 2993 | 06/2009/железо добывающей промышленности |
Купе (E92) 330xd | 170 | 231 | 2993 | 06/2009/железо добывающей промышленности |
BMW 3 кабриолет (E93) | ||||
3 кабриолет (E93) 325d | 145 | 197 | 2993 | 07/2003/железо добывающей промышленности |
3 кабриолет (E93) 330d | 170 | 231 | 2993 | 07/2003/железо добывающей промышленности |
BMW 5 (E60) | ||||
5 (E60) 520d | 120 | 163 | 1995 | 05/2007/железо добывающей промышленности |
5 (E60) 525d | 130 | 177 | 2497 | 04/2006/железо добывающей промышленности |
5 (E60) 525d | 120 | 163 | 2497 | 04/2012/железо добывающей промышленности |
5 (E60) 525d | 145 | 197 | 2993 | 07/2001/железо добывающей промышленности |
5 (E60) 525d xDrive | 145 | 197 | 2993 | 08/2009/железо добывающей промышленности |
5 (E60) 525xd | 145 | 197 | 2993 | 07/2001/железо добывающей промышленности |
5 (E60) 530d | 170 | 231 | 2993 | 03/2007/железо добывающей промышленности |
5 (E60) 530d | 160 | 218 | 2993 | 03/2007/железо добывающей промышленности |
5 (E60) 530d | 173 | 235 | 2993 | 07/2001/железо добывающей промышленности |
5 (E60) 530d | 155 | 211 | 2993 | 03/2007/железо добывающей промышленности |
5 (E60) 530d xDrive | 173 | 235 | 2993 | 08/2009/железо добывающей промышленности |
5 (E60) 530xd | 170 | 231 | 2993 | 05/2007/железо добывающей промышленности |
5 (E60) 530xd | 173 | 235 | 2993 | 07/2001/железо добывающей промышленности |
BMW 5 Touring (E61) | ||||
5 Touring (E61) 520d | 110 | 150 | 1995 | 05/2009/железо добывающей промышленности |
5 Touring (E61) 520d | 120 | 163 | 1995 | 05/2007/железо добывающей промышленности |
5 Touring (E61) 525d | 145 | 197 | 2993 | 07/2001/железо добывающей промышленности |
5 Touring (E61) 525d | 120 | 163 | 2497 | 04/2012/железо добывающей промышленности |
5 Touring (E61) 525d | 130 | 177 | 2497 | 04/2006/железо добывающей промышленности |
5 Touring (E61) 525d xDrive | 145 | 197 | 2993 | 08/2009/железо добывающей промышленности |
5 Touring (E61) 525xd | 145 | 197 | 2993 | 07/2001/железо добывающей промышленности |
5 Touring (E61) 530d | 173 | 235 | 2993 | 07/2001/железо добывающей промышленности |
5 Touring (E61) 530d | 160 | 218 | 2993 | 04/2006/железо добывающей промышленности |
5 Touring (E61) 530d | 170 | 231 | 2993 | 05/2007/железо добывающей промышленности |
5 Touring (E61) 530d xDrive | 173 | 235 | 2993 | 08/2009/железо добывающей промышленности |
5 Touring (E61) 530xd | 173 | 235 | 2993 | 07/2001/железо добывающей промышленности |
5 Touring (E61) 530xd | 170 | 231 | 2993 | 05/2007/железо добывающей промышленности |
Для iPhone 7 Plus (E65, E66) | ||||
7 (E65, E66) 730 d | 155 | 211 | 2993 | 02/2010/железо добывающей промышленности |
7 (E65, E66) 730 d | 160 | 218 | 2993 | 02/2010/железо добывающей промышленности |
7 (E65, E66) 730 Ld | 170 | 231 | 2993 | 05/2007/железо добывающей промышленности |
BMW X3 (E83) | ||||
X3 (E83) 2.0d | 110 | 150 | 1995 | 04/2010/железо добывающей промышленности |
X3 (E83) 3.0d | 160 | 218 | 2993 | 04/2001/железо добывающей промышленности |
X3 (E83) 3.0d | 150 | 204 | 2993 | 04/2001/железо добывающей промышленности |
BMW X5 (E53) | ||||
X5 (E53) 3,0 d | 160 | 218 | 2993 | 03/2012/железо добывающей промышленности |
X5 (E53) 3,0 d | 160 | 218 | 2993 | 04/2008/железо добывающей промышленности |
BMW X5 (E70) | ||||
X5 (E70) 3.0d | 173 | 235 | 2993 | 07/2002-08/2009 |
X5 (E70) 3.0d | 155 | 211 | 2993 | 07/2002-08/2009 |
X5 (E70) xDrive3.0d | 173 | 235 | 2993 | 08/2009/железо добывающей промышленности |
BMW X6 (E71, E72) | ||||
X6 (E71, E72) xDrive3.0d | 173 | 235 | 2993 | 08/2009/железо добывающей промышленности |
X6 (E71, E72) 3.0d | 173 | 235 | 2993 | 08/2005/железо добывающей промышленности |
Характеристики
- Чувствительность
- 0 928 400 529, 0 928 400 504 ,718221040
- Линейный
- 7 788 744,1 433 565,7788744, 0928400504
- Вихрь тип
- LMM2001012,20929476,1493901009,70640146,71822104
- Повторяемость
- 718221040,19658,V20-72-0009,V20720009,0928400504
- Гистерезис
- QM800,FDM806,9011601,29476,7516144,0891049
- Диапазон измерения
- 13 62 7 788 744,1433565,0928400529 13627788744
- Разрешение
- 0928 400 529, 0928 400 504,7.18221.04.0
- Тип датчика
- Пьезоэлектрический
- Тип
- Теплового типа
- Бренд
- ICIFAUTO