Описание
Размер и. | ||||||||||||
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||||
Размер | Сумка на плечо | Ширина груди | Одежда с длинными | Рукав Длина | Линия талии | Подол | ||||||
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
S | 44,8 | 17,64 | 106 | 41,73 | 74 | 29,13 | 26 | 10,24 | 102 | 40,16 | 106 | 41,73 |
М | 46 | 18,11 | 110 | 43,31 | 76 | 29,92 | 27 | 10,63 | 106 | 41,73 | 110 | 43,31 |
L | 47,2 | 18,58 | 114 | 44,88 | 78 | 30,71 | 28 | 11,02 | 110 | 43,31 | 114 | 44,88 |
XL | 48,4 | 19,06 | 118 | 46,46 | 80 | 31,50 | 29 | 11,42 | 114 | 44,88 | 118 | 46,46 |
XXL | 49,6 | 19,53 | 122 | 48,03 | 82 | 32,28 | 30 | 11,81 | 118 | 46,46 | 122 | 48,03 |
XХХL | 50,8 | 20,00 | 126 | 49,61 | 84 | 33,07 | 31 | 12,20 | 122 | 48,03 | 126 | 49,61 |
XXXXL | 50,8 | 20,00 | 132 | 51,97 | 85 | 33,46 | 31 | 12,20 | 128 | 50,39 | 132 | 51,97 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |
Характеристики
- Применение
- Общепит
- Тип товара
- Форма повара
- Материал
- Полиэфирсульфон
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Пол
- Для мужчин