Модель | Двигатель | Перемещения | Мощность | Hp | Тип |
Для PEUGEOT406 (8B) |
406 (8B) 3,0 V6 | XFX (ES9J4S) | 2946 | 152 | 207 | Седан |
406 (8B) 2,2 | 3FZ (EW12J4) | 2230 | 116 | 158 | Седан |
406 (8B) 1,8 16 V | 6FZ (EW7J4) | 1749 | 85 | 116 | Седан |
406 (8B) 2,0 16 V | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 | 136 | Седан |
406 (8B) 2,0 16 V HPi | RLZ (EW10D) | 1997 | 103 | 140 | Седан |
Для PEUGEOT406 Break (8E/F) |
406 Break (8E/F) 2,0 16 V | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 | 136 | Универсал |
406 Break (8E/F) 1,8 16 V | 6FZ (EW7J4) | 1749 | 85 | 116 | Универсал |
406 Break (8E/F) 2,2 | 3FZ (EW12J4) | 2230 | 116 | 158 | Универсал |
406 Break (8E/F) 3,0 V6 | XFX (ES9J4S) | 2946 | 152 | 207 | Универсал |
Для PEUGEOT406 Coupe (8C) |
406 Coupe (8C) 3,0 V6 | XFX (ES9J4S) | 2946 | 152 | 207 | Купе |
406 Coupe (8C) 2,0 16 V | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 | 136 | Купе |
406 Coupe (8C) 2,2 | 3FZ (EW12J4) | 2230 | 116 | 158 | Купе |
Для PEUGEOT206 хэтчбек (2A/C) |
206 хэтчбек (2A/C) 1,6 16 V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 | 109 | Хэтчбэк |
206 хэтчбек (2A/C) 2,0 S16 | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 | 136 | Хэтчбэк |
206 хэтчбек (2А/с) 1,1 i | HFZ (TU1JP) | 1124 | 44 | 60 | Хэтчбэк |
206 хэтчбек (2А/с) 1,4 i | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 | 75 | Хэтчбэк |
Для PEUGEOT206 CC (2D) |
206 CC (2D) 1,6 16 V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 | 109 | Автомобиль с откидным верхом |
206 CC (2D) 2,0 S16 | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 | 136 | Автомобиль с откидным верхом |
Для PEUGEOT206 SW (2E/K) |
206 SW (2E/K) 1,1 | HFX (TU1JP) | 1124 | 44 | 60 | Универсал |
206 SW (2E/K) 1,4 | KFW (TU3JP) | 1360 | 55 | 75 | Универсал |
206 SW (2E/K) 1,6 16 V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 | 109 | Универсал |
206 SW (2E/K) 2,0 16 V | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 | 136 | Универсал |
RENAULTTWINGO (C06 _) |
TWINGO (C06 _) 1,2 (C066, C068) | D7F 704 | 1149 | 43 | 58 | Хэтчбэк |
TWINGO (C06 _) 1,2 (C067) | D7F 701 | 1149 | 40 | 54 | Хэтчбэк |
Renaulttwingo коробка (S06 _) |
TWINGO коробка (S06 _) 1,2 (S066, S068) | D7F 706 | 1149 | 43 | 58 | Коробка |