Описание
Сделать | Модель | Серия | Круглый год | Литров | Двигатель | Двигатель | Топлива | Тела Стиль | Обратите внимание | |
BMW | 316 i | Купе | E 46 | 09,2001-03,2003 | 1,6 | M 43 | 77 (105) | Бензин | Купе | Для автомобилей с DSC |
BMW | 316 i | Купе | E 46 | 09,2001-03,2003 | 1,6 | N 40 | 77 (105) | Бензин | Купе | Для автомобилей с DSC |
BMW | 316 i | E 46 | 09,2000-03,2003 | 1,6 | N 40 | 77 (105) | Бензин | Седан | Для автомобилей с DSC | |
BMW | 316 i | Компактный | E 46 | 06,2002-03,2003 | 1,6 | N 40 | 77 (105) | Бензин | Хэтчбэк | Для автомобилей с DSC |
BMW | 316 i | E 46 | 06,2002-02,2005 | 1,6 | N 45 | 85 (116) | Бензин | Седан | Для автомобилей с DSC | |
BMW | 316 i | Купе | E 46 | 06,2002-07,2006 | 1,6 | N 45 | 85 (116) | Бензин | Купе | Для автомобилей с DSC |
BMW | 316 i | Touring | E 46 | 06,2002- | 1,6 | N 45 | 85 (116) | Бензин | Универсал | Для автомобилей с DSC |
BMW | 316 i | Компактный | E 46 | 09,2001-03,2003 | 1,8 | N 42 | 85 (116) | Бензин | Хэтчбэк | Для автомобилей с DSC |
BMW | 316 i | Touring | E 46 | 07,2001-03,2003 | 1,8 | N 42 | 85 (116) | Бензин | Универсал | Для автомобилей с DSC |
BMW | 316 i | E 46 | 07,2001-03,2003 | 1,8 | N 42 | 85 (116) | Бензин | Седан | Для автомобилей с DSC | |
BMW | 316 i | Компактный | E 46 | 06,2002-02,2005 | 1,8 | N 45 | 85 (116) | Бензин | Хэтчбэк | Для автомобилей с DSC |
BMW | 316 i | Touring | E 46 | 08,2003-02,2005 | 1,8 | N-46 | 85 (116) | Бензин | Универсал | Для автомобилей с DSC |
BMW | 316 i | E 46 | 08,2003-02,2005 | 1,8 | N-46 | 85 (116) | Бензин | Седан | Для автомобилей с DSC | |
BMW | 316 i | Компактный | E 46 | 08,2003-02,2005 | 1,8 | N-46 | 85 (116) | Бензин | Хэтчбэк | Для автомобилей с DSC |
BMW | 316 i | E 46 | 09,2001-03,2003 | 1,9 | M 43 | 77 (105) | Бензин | Седан | Для автомобилей с DSC | |
BMW | 316 i | E 46 | 09,2001-03,2003 | 1,9 | M 43 | 77 (105) | Бензин | Седан | Для автомобилей с DSC | |
BMW | 318 i | E 46 | 09,2000-06,2001 | 1,9 | M 43 | 87 (118) | Бензин | Седан | Для автомобилей с DSC | |
BMW | 318 i | Touring | E 46 | 09,2000-06,2001 | 1,9 | M 43 | 87 (118) | Бензин | Универсал | Для автомобилей с DSC |
BMW | 318 i | Купе | E 46 | 09,2000-03,2003 | 1,9 | M 43 | 87 (118) | Бензин | Купе | Для автомобилей с DSC |
BMW | 320 d | E 46 | 09,2000-06,2001 | 2,0 | M, 47 (Европа) | 100 (136) | Дизельное топливо | Седан | Для автомобилей с DSC | |
BMW | 320 d | Touring | E 46 | 09,2000-06,2001 | 2,0 | M, 47 (Европа) | 100 (136) | Дизельное топливо | Универсал | Для автомобилей с DSC |
BMW | 320 td | Компактный | E 46 | 10,2001-12,2002 | 2,0 | M, 47 (Европа) | 100 (136) | Дизельное топливо | Хэтчбэк | Для автомобилей с DSC |
BMW | 318 i | E 46 | 07,2001-03,2003 | 2,0 | N 42 | 105 (143) | Бензин | Седан | Для автомобилей с DSC | |
BMW | 318 i | Touring | E 46 | 09,2001-03,2003 | 2,0 | N 42 | 105 (143) | Бензин | Универсал | Для автомобилей с DSC |
BMW | 318 i | Купе | E 46 | 09,2001-03,2003 | 2,0 | N 42 | 105 (143) | Бензин | Купе | Для автомобилей с DSC |
BMW | 318 i | Компактный | E 46 | 09,2001-11,2003 | 2,0 | N 42 | 105 (143) | Бензин | Хэтчбэк | Для автомобилей с DSC |
BMW | 318 i | Кабриолет | E 46 | 09,2001-03,2003 | 2,0 | N 42 | 105 (143) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом | Для автомобилей с DSC |
BMW | 318 i | E 46 | 08,2003-02,2005 | 2,0 | N-46 | 105 (143) | Бензин | Седан | Для автомобилей с DSC | |
BMW | 318 i | Компактный | E 46 | 08,2003-02,2005 | 2,0 | N-46 | 105 (143) | Бензин | Хэтчбэк | Для автомобилей с DSC |
BMW | 318 i | Touring | E 46 | 08,2003-02,2005 | 2,0 | N-46 | 105 (143) | Бензин | Универсал | Для автомобилей с DSC |
BMW | 318 i | Купе | E 46 | 08,2003-07,2006 | 2,0 | N-46 | 105 (143) | Бензин | Купе | Для автомобилей с DSC |
BMW | 320 d | E 46 | 09,2001-03,2003 | 2,0 | M 47N | 110 (150) | Дизельное топливо | Седан | Для автомобилей с DSC | |
BMW | 320 d | Touring | E 46 | 07,2001-03,2003 | 2,0 | M 47N | 110 (150) | Дизельное топливо | Универсал | Для автомобилей с DSC |
BMW | 320 d | Купе | E 46 | 08,2003-07,2006 | 2,0 | M 47N | 110 (150) | Дизельное топливо | Купе | Для автомобилей с DSC |
BMW | 320 d | Кабриолет | E 46 | 08,2004-02,2007 | 2,0 | M 47N | 110 (150) | Дизельное топливо | Автомобиль с откидным верхом | Для автомобилей с DSC |
BMW | 318 i | Купе | E 46 | 08,2003-07,2006 | 2,0 | N-46 | 110 (150) | Бензин | Купе | Для автомобилей с DSC |
BMW | 318 i | Кабриолет | E 46 | 02,2005-02,2007 | 2,0 | N-46 | 110 (150) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом | Для автомобилей с DSC |
BMW | Z 4 I | Кабриолет | E 85 | 03,2005-02,2009 | 2,0 | N-46 | 110 (150) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом | Для автомобилей с DSC |
BMW | 318 d | Touring | E 46 | 07,2001-02,2003 | 2,0 | M, 47 (Европа) | 85 (116) | Дизельное топливо | Универсал | Для автомобилей с DSC |
BMW | 318 d | E 46 | 07,2001-03,2003 | 2,0 | M, 47 (Европа) | 85 (116) | Дизельное топливо | Седан | Для автомобилей с DSC | |
BMW | 318 td | Компактный | E 46 | 02,2003- | 2,0 | M, 47 (Европа) | 85 (116) | Дизельное топливо | Хэтчбэк | Для автомобилей с DSC |
BMW | 318 d | E 46 | 03,2003-02,2005 | 2,0 | M 47N | 85 (116) | Дизельное топливо | Седан | Для автомобилей с DSC | |
BMW | 318 d | Touring | E 46 | 03,2003-02,2005 | 2,0 | M 47N | 85 (116) | Дизельное топливо | Универсал | Для автомобилей с DSC |
BMW | 320 i | Touring | E 46 | 09,2001-03,2003 | 2,2 | M 54 | 125 (170) | Бензин | Универсал | Для автомобилей с DSC |
BMW | 320 i | E 46 | 09,2001-03,2003 | 2,2 | M 54 | 125 (170) | Бензин | Седан | Для автомобилей с DSC | |
BMW | 320 i | Купе | E 46 | 09,2001-03,2003 | 2,2 | M 54 | 125 (170) | Бензин | Купе | Для автомобилей с DSC |
BMW | 320 i | Кабриолет | E 46 | 09,2001-03,2003 | 2,2 | M 54 | 125 (170) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом | Для автомобилей с DSC |
BMW | Z 4 I | Кабриолет | E 85 | 10,2003-10,2005 | 2,2 | M 54 | 125 (170) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом | Для автомобилей с DSC |
BMW | Z 4 I | Кабриолет | E 85 | 01,2006-02,2009 | 2,5 | N 52 | 130 (177) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом | Для автомобилей с DSC |
BMW | 325 i | Touring | E 46 | 09,2001-03,2003 | 2,5 | M 54 | 141 (192) | Бензин | Универсал | Для автомобилей с DSC |
BMW | 325 i | Купе | E 46 | 09,2001-03,2003 | 2,5 | M 54 | 141 (192) | Бензин | Купе | Для автомобилей с DSC |
BMW | 325 i | Кабриолет | E 46 | 09,2001-03,2003 | 2,5 | M 54 | 141 (192) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом | Для автомобилей с DSC |
BMW | 325 i | E 46 | 09,2001-03,2003 | 2,5 | M 54 | 141 (192) | Бензин | Седан | Для автомобилей с DSC | |
BMW | 325 i | Компактный | E 46 | 09,2001-03,2003 | 2,5 | M 54 | 141 (192) | Бензин | Хэтчбэк | Для автомобилей с DSC |
BMW | Z 4 I | Кабриолет | E 85 | 01,2003-12,2005 | 2,5 | M 54 | 141 (192) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом | Для автомобилей с DSC |
BMW | Z 4 I | Кабриолет | E 85 | 01,2006-02,2009 | 2,5 | N 52 | 160 (218) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом | Для автомобилей с DSC |
BMW | 330 d | Touring | E 46 | 08,1999-02,2003 | 3,0 | M 57 | 135 (184) | Дизельное топливо | Универсал | Для автомобилей с DSC |
BMW | 330 d | E 46 | 08,1999-02,2003 | 3,0 | M 57 | 135 (184) | Дизельное топливо | Седан | Для автомобилей с DSC | |
BMW | 330 d | E 46 | 03,2003-02,2005 | 3,0 | M 57N | 150 (204) | Дизельное топливо | Седан | Для автомобилей с DSC | |
BMW | 330 d | Touring | E 46 | 03,2003-02,2005 | 3,0 | M 57N | 150 (204) | Дизельное топливо | Универсал | Для автомобилей с DSC |
BMW | 330 d | Купе | E 46 | 06,2003-07,2006 | 3,0 | M 57N | 150 (204) | Дизельное топливо | Купе | Для автомобилей с DSC |
BMW | 330 d | Кабриолет | E 46 | 10,2004-02,2007 | 3,0 | M 57N | 150 (204) | Дизельное топливо | Автомобиль с откидным верхом | Для автомобилей с DSC |
BMW | 330 i | Купе | E 46 | 09,2000-03,2003 | 3,0 | M 54 | 170 (231) | Бензин | Купе | Для автомобилей с DSC |
BMW | 330 i | E 46 | 09,2000-03,2003 | 3,0 | M 54 | 170 (231) | Бензин | Седан | Для автомобилей с DSC | |
BMW | 330 i | Touring | E 46 | 09,2000-03,2003 | 3,0 | M 54 | 170 (231) | Бензин | Универсал | Для автомобилей с DSC |
BMW | 330 i | Кабриолет | E 46 | 09,2000-03,2003 | 3,0 | M 54 | 170 (231) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом | Для автомобилей с DSC |
BMW | Z 4 I | Кабриолет | E 85 | 02,2003-10,2005 | 3,0 | M 54 | 170 (231) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом | Для автомобилей с DSC |
BMW | Z 4 I | Кабриолет | E 85 | 01,2006-12,2008 | 3,0 | N 52 | 195 (265) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом | Для автомобилей с DSC |
BMW | Z 4 I | Купе | E 86 | 03,2006-01,2009 | 3,0 | N 52 | 195 (265) | Бензин | Купе | Для автомобилей с DSC |
BMW | 3 м | Купе | E 46 | 09,2002-07,2006 | 3,2 | S 54 | 252 (343) | Бензин | Купе | Для автомобилей с DSC |
BMW | 3 м | Кабриолет | E 46 | 09,2002-02,2007 | 3,2 | S 54 | 252 (343) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом | Для автомобилей с DSC |
BMW | Z 4 I | Кабриолет | E 85 | 01,2006-02,2009 | 3,2 | S 54 | 252 (343) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом | Для автомобилей с DSC |
BMW | Z 4 I | Купе | E 86 | 03,2006-01,2009 | 3,2 | S 54 | 252 (343) | Бензин | Купе | Для автомобилей с DSC |
BMW | 3 м | Купе | E 46 | 03,2003-07,2006 | 3,2 | S 54N | 265 (360) | Бензин | Купе | Для автомобилей с DSC |
Расположение:Передний левый
OEM номер:34526752681
Характеристики
- Бренд
- A-Premium
- Гистерезис
- NA
- Диапазон измерения
- NA
- Тип датчика
- Магнитная индукция
- Чувствительность
- NA
- Повторяемость
- NA
- Линейный
- NA
- Разрешение
- NA