Описание
Сделать | Модель | Год | Вариант | Bodystyle | Тип | Двигатель |
Nissan | Kubistar | 2003 | X76 [2003-2009] MPV | MPV Субару Outback | 1,2 | 1149ccm 60HP 44KW (бензиновый двигатель) |
Nissan | Kubistar | 2004 | X76 [2003-2009] MPV | MPV Субару Outback | 1,2 | 1149ccm 60HP 44KW (бензиновый двигатель) |
Nissan | Kubistar | 2005 | X76 [2003-2009] MPV | MPV Субару Outback | 1,2 | 1149ccm 60HP 44KW (бензиновый двигатель) |
Nissan | Kubistar | 2006 | X76 [2003-2009] MPV | MPV Субару Outback | 1,2 | 1149ccm 60HP 44KW (бензиновый двигатель) |
Nissan | Kubistar | 2007 | X76 [2003-2009] MPV | MPV Субару Outback | 1,2 | 1149ccm 60HP 44KW (бензиновый двигатель) |
Nissan | Kubistar | 2008 | X76 [2003-2009] MPV | MPV Субару Outback | 1,2 | 1149ccm 60HP 44KW (бензиновый двигатель) |
Nissan | Kubistar | 2009 | X76 [2003-2009] MPV | MPV Субару Outback | 1,2 | 1149ccm 60HP 44KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Clio | 1998 | MK II [1998-2016] | Хэтчбэк | 1,6 | 1598ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Clio | 1999 | MK II [1998-2016] | Хэтчбэк | 1,6 | 1598ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Clio | 2000 | MK II [1998-2016] | Хэтчбэк | 1,6 | 1598ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Clio | 2001 | MK II [1998-2016] | Хэтчбэк | 1,6 | 1598ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Clio | 2002 | MK II [1998-2016] | Хэтчбэк | 1,6 | 1598ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Clio | 2003 | MK II [1998-2016] | Хэтчбэк | 1,6 | 1598ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Clio | 2004 | MK II [1998-2016] | Хэтчбэк | 1,6 | 1598ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Clio | 2005 | MK II [1998-2016] | Хэтчбэк | 1,6 | 1598ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Kangoo | 1997 | KC0/1 _ [1997-2016] MPV | MPV Субару Outback | 1,4 | 1390ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Kangoo | 1998 | KC0/1 _ [1997-2016] MPV | MPV Субару Outback | 1,4 | 1390ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Kangoo | 1999 | KC0/1 _ [1997-2016] MPV | MPV Субару Outback | 1,4 | 1390ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Kangoo | 2000 | KC0/1 _ [1997-2016] MPV | MPV Субару Outback | 1,4 | 1390ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Kangoo | 2001 | KC0/1 _ [1997-2016] MPV | MPV Субару Outback | 1,4 | 1390ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Kangoo | 2002 | KC0/1 _ [1997-2016] MPV | MPV Субару Outback | 1,4 | 1390ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Kangoo | 2003 | KC0/1 _ [1997-2016] MPV | MPV Субару Outback | 1,4 | 1390ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Kangoo | 2004 | KC0/1 _ [1997-2016] MPV | MPV Субару Outback | 1,4 | 1390ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Kangoo | 2005 | KC0/1 _ [1997-2016] MPV | MPV Субару Outback | 1,4 | 1390ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Kangoo | 2006 | KC0/1 _ [1997-2016] MPV | MPV Субару Outback | 1,4 | 1390ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Kangoo | 2007 | KC0/1 _ [1997-2016] MPV | MPV Субару Outback | 1,4 | 1390ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Kangoo экспресс-доставка | 1997 | FC0/1 _ [1997-2016] коробка | Коробка | 1,4 | 1390ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Kangoo экспресс-доставка | 1998 | FC0/1 _ [1997-2016] коробка | Коробка | 1,4 | 1390ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Kangoo экспресс-доставка | 1999 | FC0/1 _ [1997-2016] коробка | Коробка | 1,4 | 1390ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Kangoo экспресс-доставка | 2000 | FC0/1 _ [1997-2016] коробка | Коробка | 1,4 | 1390ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Kangoo экспресс-доставка | 2001 | FC0/1 _ [1997-2016] коробка | Коробка | 1,4 | 1390ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Kangoo экспресс-доставка | 2002 | FC0/1 _ [1997-2016] коробка | Коробка | 1,4 | 1390ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Kangoo экспресс-доставка | 2003 | FC0/1 _ [1997-2016] коробка | Коробка | 1,4 | 1390ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Kangoo экспресс-доставка | 2004 | FC0/1 _ [1997-2016] коробка | Коробка | 1,4 | 1390ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Kangoo экспресс-доставка | 2005 | FC0/1 _ [1997-2016] коробка | Коробка | 1,4 | 1390ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Kangoo экспресс-доставка | 2006 | FC0/1 _ [1997-2016] коробка | Коробка | 1,4 | 1390ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Kangoo экспресс-доставка | 2007 | FC0/1 _ [1997-2016] коробка | Коробка | 1,4 | 1390ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Megane | 1996 | MK I [1996-2003] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,6 E | 1598ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Megane | 1997 | MK I [1996-2003] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,6 E | 1598ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Megane | 1998 | MK I [1996-2003] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,6 E | 1598ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Megane | 1999 | MK I [1996-2003] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,6 E | 1598ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Megane Classic | 1996 | MK I [1996-2003] Салон | Салон | 1,6 E | 1598ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Megane Classic | 1997 | MK I [1996-2003] Салон | Салон | 1,6 E | 1598ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Megane Classic | 1998 | MK I [1996-2003] Салон | Салон | 1,6 E | 1598ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Megane Classic | 1999 | MK I [1996-2003] Салон | Салон | 1,6 E | 1598ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Megane Coach | 1996 | MK I [1996-2003] Купе | Coupe | 1,6 E | 1598ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Megane Coach | 1997 | MK I [1996-2003] Купе | Coupe | 1,6 E | 1598ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Megane Coach | 1998 | MK I [1996-2003] Купе | Coupe | 1,6 E | 1598ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Megane Coach | 1999 | MK I [1996-2003] Купе | Coupe | 1,6 E | 1598ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Megane Scenic | 1997 | JA0/1 _ [1997-1999] MPV | MPV Субару Outback | 1,6 E | 1598ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Megane Scenic | 1998 | JA0/1 _ [1997-1999] MPV | MPV Субару Outback | 1,6 E | 1598ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Renault | Megane Scenic | 1999 | JA0/1 _ [1997-1999] MPV | MPV Субару Outback | 1,6 E | 1598ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |






Характеристики
- Гистерезис
- 8200468646 7700273419A 23750-00QAE 7700101971
- Тип
- Holzer
- Линейный
- S105758001E S119974001Z
- Развязка Номер детали
- 23750-00QAE 2375000QAE
- Бренд
- ZCAUTO
- Разрешение
- 550066 70610008
- Материал
- 77 00 273 419A 7700273419A
- Размещение
- Коленвал
- Диапазон измерения
- V46-72-0012 V46720012
- Страна/регион производства автомобиля
- 82 00 468 646 8200468646
- Чувствительность
- 6PU009110-701 6PU009110701
- Повторяемость
- 8200468646 7700273419A 23750-00QAE 7700101971
- Номер детали производителя
- 77 00 101 971 7700101971