Описание














AZ305 | Размер | Одежда Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T = фиксаторами на прищепке (90) | 34 | 20 | 96-100 |
4 T = 100) | 36 | 21 | 100-106 | |
5 T = (110) | 40 | 22 | 106-112 | |
6 T = (120) | 41 | 23 | 112-118 | |
7 T = (130) | 45 | 23,5 | 118-124 |
AP001 | Размер | Одежда Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т= (7) | 40 | 23 | 96-100 |
4Т= (9) | 42 | 24 | 100-106 | |
5Т= (11) | 45 | 25 | 106-112 | |
6Т= (13) | 48 | 26 | 112-118 | |
7Т=(15) | 51 | 28 | 118-124 |
AZ803 | Размер | Одежда Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
3T = 100 | 37 | 28 | 90-100 | |
4Т = 110 | 40 | 29 | 100-110 | |
5 T = 120 | 43 | 30 | 110-120 | |
6 T = 130 | 46 | 31 | 120-130 | |
7 T = 140 | 48 | 32 | 130-140 |
AZ905 | Размер | Одежда Длина (См) | Брюки Длина (См) | Обхват груди (См) |
---|---|---|---|---|
3T = 7 | 40 | 23 | 60 | |
4Т = 9 | 42 | 24 | 62 | |
5 T = 11 | 44 | 25 | 64 ГБ | |
6 T = 13 | 46 | 26 | 67 | |
7 T = 15 | 49 | 28 | 70 |









Характеристики
- Бренд
- melario
- Стиль
- Повседневный
- Тип товара
- Наборы
- Длина рукава (см)
- Без рукавов
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип рисунка
- Принт
- Воротник
- Круглый вырез
- Номер модели
- AZ305-H
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип верхней одежды
- Пальто
- Название отдела
- Дети
- Материал
- COTTON
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Девочки