Описание
Для Porsche Panamera передний левый воздух амортизатор пневматическая пружинная пневматическая сумка подвеска ремонтные комплекты 97034305115 97034305113
Сильфонные передний левый
Количество оригинальных запасных частей:
97034315102
97034315101
97034315100
Крепится на автомобиле: для Porsche Panamera
Модель | Круглый год | Вариант | Bodystyle | Тип | Двигатель |
Pana | 2009 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2009 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2009 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo | 4806ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2010 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,6 | 3605ccm 300HP 220KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2010 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2010 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2010 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2010 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo | 4806ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2010 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo | 4806ccm 540HP 397KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,0 D | 2967ccm 211HP 155KW (Дизель) |
Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,0 D | 2967ccm 250HP 184KW (Дизель) |
Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,0 S плюс гибридный | 2995ccm 333HP 245KW (гибридное) |
Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,6 | 3605ccm 300HP 220KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo | 4806ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo | 4806ccm 540HP 397KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo S | 4806ccm 551HP 405KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,0 D | 2967ccm 211HP 155KW (Дизель) |
Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,0 D | 2967ccm 250HP 184KW (Дизель) |
Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,0 S плюс гибридный | 2995ccm 333HP 245KW (гибридное) |
Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,6 | 3605ccm 300HP 220KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 GTS | 4806ccm 430HP 316KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo | 4806ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo | 4806ccm 540HP 397KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo S | 4806ccm 551HP 405KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,0 D | 2967ccm 211HP 155KW (Дизель) |
Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,0 D | 2967ccm 250HP 184KW (Дизель) |
Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,0 S плюс гибридный | 2995ccm 333HP 245KW (гибридное) |
Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,6 | 3605ccm 300HP 220KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 GTS | 4806ccm 430HP 316KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo | 4806ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo | 4806ccm 540HP 397KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo S | 4806ccm 551HP 405KW (бензиновый двигатель) |






Характеристики
- Panamera - год
- 2010 / 2012 / 2014 / 2011 / 2013
- Тип
- Опорное давление
- Особые характеристики
- Automatically adjust the ride height
- Бренд
- airfuspesion
- Год
- 2009-2015
- Тип материала
- Rubber+Steel+Aluminium
- Для марки/модели автомобиля
- Porsche
- Название Модели
- 97034305215,97034305219,97034305115,97034305119
- Ширина Изделия
- 40cm
- Длина товара
- 20cm
- Подтверждение внешней проверки
- ИСО 9001
- Высота Изделия
- 84cm
- Диаметр Изделия
- 19inch
- Porsche модель
- Panamera
- Вес товара
- 28kg
- Manufacturer Part Number -
- 97034305115,97034305119,97034305215 97034305219 970
- other
- Shock,Shocks,Struts,Springs,Bag,Shock,Shocks
- oem
- 97034305108 97034305109 97034305110
- ome
- 97034305111 97034305112 97034305113 97034305114
- 4. Application -
- 97034305111 (LEFT) / 97034305211 (RIGHT)
- 5 Application -
- 97034305114 (LEFT) / 97034305214 (RIGHT) - 97034305112 (LEFT)
- 6
- 97034305112 (LEFT) / 97034305212 (RIGHT)
- 7
- 97034305110 (LEFT) / 97034305210 (RIGHT)
- Car Maker
- Porsche