Описание

35 значений (8pF ~ 2,2 мкФ) DIP многослойные керамические конденсаторы Ассортимент Комплект 700 шт
Параметры:
Номинальная емкость: 8 пФ ~ 2,2 мкФ.
Допуск емкости: NPO +/-5%; X7R +/-10%; Y5V +-20%.
Температурный коэффициент: от-55 до + 125 градусов
С постоянным напряжением: 2.5X WVDC.
Значение: 35 значения
Количество: 700 шт (20 шт каждого типа)
Особенности:
Прочный и простой в установке
Очень удобный и практичный
Очень популярен среди любителей электроники
Посылка включает в себя:
700 x Керамика конденсаторы
Параметры:
Номинальная емкость: 8 пФ ~ 2,2 мкФ.
Допуск емкости: NPO +/-5%; X7R +/-10%; Y5V +-20%.
Температурный коэффициент: от-55 до + 125 градусов
С постоянным напряжением: 2.5X WVDC.
Значение: 35 значения
Количество: 700 шт (20 шт каждого типа)
Особенности:
Прочный и простой в установке
Очень удобный и практичный
Очень популярен среди любителей электроники
Посылка включает в себя:
700 x Керамика конденсаторы
35 значений (8pF ~ 2,2 мкФ) DIP многослойные керамические конденсаторы Ассортимент Комплект 700 шт | |||||
Нет. | Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор | Точность | Напряжение | Высота штифта | Количество |
1 | 8RO 8PF | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В | 5,08 мм | Детские носки 20 предметов |
2 | 22PF 220 | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В | 5,08 мм | Детские носки 20 предметов |
3 | 30PF 300 | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В | 5,08 мм | Детские носки 20 предметов |
4 | 33PF 330 | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В | 5,08 мм | Детские носки 20 предметов |
5 | 82PF 820 | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В | 5,08 мм | Детские носки 20 предметов |
6 | 100PF 101 | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В | 5,08 мм | Детские носки 20 предметов |
7 | 220PF 221 | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В | 5,08 мм | Детские носки 20 предметов |
8 | 330PF 331 | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В | 5,08 мм | Детские носки 20 предметов |
9 | 470PF 471 | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В | 5,08 мм | Детские носки 20 предметов |
10 | 680PF 681 | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В | 5,08 мм | Детские носки 20 предметов |
11 | 820PF 821 | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В | 5,08 мм | Детские носки 20 предметов |
12 | 1nF 102 | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В | 5,08 мм | Детские носки 20 предметов |
13 | 1.8nF 182 | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В | 5,08 мм | Детские носки 20 предметов |
14 | 2.2nF 222 | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В | 5,08 мм | Детские носки 20 предметов |
15 | 3.3nF 332 | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В | 5,08 мм | Детские носки 20 предметов |
16 | 4.7nF 472 | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В | 5,08 мм | Детские носки 20 предметов |
17 | 5.6nF 562 | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В | 5,08 мм | Детские носки 20 предметов |
18 | 6.8nF 682 | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В | 5,08 мм | Детские носки 20 предметов |
19 | 8.2nF 822 | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В | 5,08 мм | Детские носки 20 предметов |
20 | 10nF 103 | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В | 5,08 мм | Детские носки 20 предметов |
21 | 15nF 153 | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В | 5,08 мм | Детские носки 20 предметов |
22 | 18nF 183 | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В | 5,08 мм | Детские носки 20 предметов |
23 | 22nF 223 | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В | 5,08 мм | Детские носки 20 предметов |
24 | 33nF 333 | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В | 5,08 мм | Детские носки 20 предметов |
25 | 47nF 473 | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В | 5,08 мм | Детские носки 20 предметов |
26 | 56nF 563 | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В | 5,08 мм | Детские носки 20 предметов |
27 | 68nF 683 | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В | 5,08 мм | Детские носки 20 предметов |
28 | 82nF 823 | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В | 5,08 мм | Детские носки 20 предметов |
29 | 100nF 104 | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В | 5,08 мм | Детские носки 20 предметов |
30 | 220nF 224 | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В | 5,08 мм | Детские носки 20 предметов |
31 | 330nF 334 | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В | 5,08 мм | Детские носки 20 предметов |
32 | 470nF 474 | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В | 5,08 мм | Детские носки 20 предметов |
33 | 680nF 684 | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В | 5,08 мм | Детские носки 20 предметов |
34 | 1 мкФ 105 | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В | 5,08 мм | Детские носки 20 предметов |
35 | 2,2 мкФ 225 | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В | 5,08 мм | Детские носки 20 предметов |



















Характеристики
- Бренд
- TMOEC
- Рабочая температура
- other
- Применение
- other
- Номинальное напряжение
- other
- Структура
- Постоянный конденсатор
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Номер модели
- No
- Тип упаковки
- other
- Тип
- other
- Цвет
- Цвет: желтый
- Capacitance
- other