Описание
24000 кВт 2HP 220 об/мин ER11 80 мм мотор шпинделя воздушного охлаждения и кВт 3 фазы в VFD инвертор и кронштейн ЧПУ комплекты
Посылка включает в себя:
1 шт. 1,5 кВт 2HP 24000 об/мин ER11 80 мм мотор шпинделя воздушного охлаждения
1 шт. 2.2kw VFD инвертор
1 шт. 80 мм кронштейн
Описание:
Мотор шпинделя:
2HP 1.5KW 24000 об/мин ER11 деревообрабатывающий двигатель шпинделя переменного тока 4 подшипника 80 мм 220VAC 8A 400 Гц воздушного охлаждения ЧПУ маршрутизатор
1, шпиндель, Параметры
Бренд | HUAJIANG |
Шпинделя модель | 80 1.5KW ER11 |
Измерение | 80*197 мм |
Скорость | 10000-24000 об/мин |
Номинальная Мощность | 1.5KW 2HP |
Напряжение | AC220V |
В настоящее время | 8A |
Частота | 400 Гц |
Подшипники | C7002 * 2, C7002 * 2 |
Цанга | ER11(Случайная отправка цанги бесплатно) |
Охлаждение Тип | Воздушное охлаждение |
Смазывать | Смазка |
Штепсельного соединения: | Подключите 1234 pin, 1-U, 2-V, 3-W, 4-GND или не подключен. Если 123 не подключен правильно, двигатель изменится. Поменять любые два провода можно в порядке. |
В частотно-регулируемым приводом Инвертор:
3HP 2.2KW 400 HZ VFD преобразователь частоты 3 фазы 220 V вход 3 фазы 220 V выход 10A мотор шпинделя гравировки
Кронштейн
80 мм кронштейн соответствует мотору шпинделя
Инструкции
1 | Электрический шпиндель должен совпадать с преобразователем частоты. Выбор преобразователя частоты должен совпадать с мощностью, напряжением, током, частотой и другими параметрами электрического шпинделя. При использовании электрического шпинделя необходимо сначала установить контрольную частоту инвертора. Контрольная частота преобразователя частоты устанавливается в соответствии с самой высокой частотой электрического шпинделя.Инверторный преобразователь частоты заводские настройки по умолчанию 50 Гц. Если Базовая частота инвертора не установлена до использования электродвигателя шпинделя, мотор шпинделя может быть сгорел. |
2 | Перед использованием, вы должны использовать руку, чтобы повернуть мотор шпинделя, и подтвердить, что он может вращаться плавно. |
3 | При использовании необходимо сначала подключить к шпиндельному двигателю водяные трубы охлаждения, водопроводные трубы для обеспечения. Поток воды не менее 5л/мин |
4 | Если электрический шпиндель нужно заменить на новый подшипник, Должен быть заменен профессиональным и техническим персоналом. Поддержка специальных инструментов. Мотор шпинделя должен быть полностью очищен, катушка статора не нужно снимать. |
4, Общие ошибки и способы их устранения
Неисправность | Причина, по которой | Раствор |
Электрический шпиндель не работает после запуска | 1. Нет выхода или неправильной настройки для инвертора | Проверьте выход и настройку инвертора |
2. Штекер не подключен | Проверьте штекер и соединительный кабель | |
3. Кабель не подключен | ||
4. Обмотка статора сгорела | Изменить статор | |
Через несколько секунд после запуска шпиндель перестанет работать | 1. Впускную водопроводную | Сушки статора |
2. Высокая температура, вызванная повреждением изоляции провода | Изменить статор | |
3. Отсутствие фазовой работы, вызванное защитой от перегрузки по току | Проверьте кабель подключения электродвигателя шпинделя | |
4. Время запуска слишком короткое | Расширенный времени разгона | |
Моторный дым или оболочка волос Горячий | 1. Выходное напряжение инвертора, частота не совпадает с электродвигателем шпинделя | Проверьте настройку инвертора |
2. Частота инвертора не установлена правильно | Сброс частоты инвертора | |
3. Блокировка воздуховода | Проверьте воздуховод | |
Гайка отпуская когда заводится | Направление вращения ошибка | Recorrect вращение в соответствии с инструкцией на шпинделе |
Шум и вибрации | 1, поврежденные | Изменение подшипники |
2. Точность деталей повреждает динамический баланс | Проверьте динамической балансировки | |
3. Большое биение шпинделя | Изменение шпинделя | |
Гайка отпуская когда вы отключаете холодильник | Время простоя слишком короткое | Длительное время замедления |
Характеристики
- Привод
- Ременной привод
- Номер модели
- HJ80 1.5KW ER11
- Применение
- Сверлильный
- Максимальный крутящий момент
- 0.6N.M
- Рабочая Скорость
- 24000RPM