Описание
Описание продукта:
1. Параметры
Шаг пикселя | 3 мм |
Размер модуля | 192*192 мм |
Разрешение модуля | 64*64 dos |
Плотность пикселей | 111111 точек/m2 |
Светодиодный Размеры | SMD2121/SMD2020 |
Конфигурация пикселей | 1R1G1B |
Лучшее расстояние для просмотра | ≥3m |
Горизонтальный угол обзора | 140 ° |
Угол обзора | 140 ° |
Метод привода | 1/32 сканирования |
Яркость | ≥1200cd/m2 |
Частота обновления | 1920 Гц ~ 3840 Гц |
Класс IP | IP20 в помещении |
Максимальная потребляемая мощность | 23 Вт/шт. |
Средняя потребляемая мощность | 7,7 Вт/шт. |
Вход напряжения | DC 5 V |
Температура хранения | -40 °C ~ 65 °C |
Рабочая температура | -20 °C ~ 55 °C |
Средняя наработка на отказ | ≥10, 000 часов |
Длительный срок службы | ≥100, 000 часов |
Управление системы | Nova/Linsn/цветной свет/DBstar и т. Д. |
Спецификация может немного отличаться в зависимости от различных компонентов или различных партий |
-- P3 детальное изображение2. Изображения
P3-192mmx192mm светодиодный модуль
P3-192mmx96mm светодиодный модуль
-- Литье под давлением
-- Вся эффект экрана
Услуги и контактные данные

Характеристики
- Бренд
- COREMAN
- Номер модели
- IS-P3-64X64-32S
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Функция дисплея
- Видео
- Цвет чипа кинескопа
- Полнокрасочный
- Применение
- В помещении
- Пиксели
- 3mm
- LED chip
- MBI5024,MBI5026,MBI5030,MBI5034 etc
- Input voltage
- 5V
- Color
- Full color
- LED pack
- SMD2121 / SMD2020
- Led chip
- Nicha,Cree, Epistar,Silan, Opto
- Control card
- Nova,Linsn,Colorlight, Dbstar etc
- Power supply
- Meanwell, CL, G-enegry etc
- Input
- DC5V