Описание
ПродуктПараметр
Модель | ШестерниСоотношение | Вес | Пропускная способность | ||||
EF1000 | 5,5: 1 | 210 г | 0,15 мм/180 м 0,18 мм/160 м 0,20 мм/130 м | ||||
EF2000 | 5,5: 1 | 220 г | 0,15 мм/200 м 0,18 мм/180 м 0,20 мм/150 м | ||||
EF3000 | 5,5: 1 | 260 г | 0,18 мм/240 м 0,20 мм/200 м 0,25 мм/140 м | ||||
EF4000 | 5,5: 1 | 280 г | 0,20 мм/240 м 0,25 мм/200 м 0,30 мм/140 м | ||||
EF5000 | 5,5: 1 | 290 г | 0,30 мм/200 м 0,35 мм/160 м 0,40 мм/120 м | ||||
EF6000 | 5,5: 1 | 370 г | 0,35 мм/200 м 0,40 мм/160 м 0,45 мм/120 м | ||||
EF7000 | 5,5: 1 | 390 г | 0,35 мм/270 м 0,40 мм/210 м 0,50 мм/130 м |






























Характеристики
- Расположение
- Морская рыбалка со скал / Морская рыбалка с берега / Озеро / Река / Искусственный пруд / Течение
- Метод рыбалки
- Пряжа
- Тип катушки
- Безынерционная катушка для спиннинга
- Тип наживки
- Поддельная приманка
- Номер модели
- EF500,EF1000,EF2000,EF3000,EF4000,EF5000,EF6000,EF7000