Описание
Для грузовика с платформой для грузовика (2011/09-/) Топливный фильтр 500054702 5801354114 5801350522 PU 7004Z PU7004Z
Размеры как показано ниже;
Внешний диаметр [мм] 68
Внутренний диаметр [мм] 11,3
Высота [мм] 164
Перекрестная перепись, как показано ниже;
500054702 5 0005 4702 5801354114 58 0135 4114
5801350522 58 0135 0522 2603400 26.034.00 XNE689
D21475 MD773 MD-773 EFF271D FA1276ECO FK870 FK-870
FF5834 C11748 B3E002PR PU7004Z PU 7004Z PU 7004 Z
DE3132 DE 3132 FN1475 C832 S6034NE S 6034NE S 6034 NE
Производитель | Модель | Тип | Круглый год | Мотор |
Для Ивеко Дейли | Daily Citys автобус | 3,0 | 2014/06-2016/12 | 2998 куб. См, 107 кВт, 146 л.с. |
Для Ивеко Дейли | Daily Citys автобус | 3,0 | 2014/06-2016/12 | 2998 куб. См, 125 кВт, 170 л.с. |
Для Ивеко Дейли | Ежедневная Kasten/комби | 33S11, 35S11, 35 C11 | 2014/03-2016/12 | 2287 куб. См, 78 кВт, 106 л.с. |
Для Ивеко Дейли | Ежедневная Kasten/комби | 33S13, 35S13, 35 C13 | 2014/03-2016/12 | 2287 куб. См, 93 кВт, 126 л.с. |
Для Ивеко Дейли | Ежедневная Kasten/комби | 33S15, 35S15, 35 C15 | 2014/03-2016/12 | 2287 куб. См, 107 кВт, 146 л.с. |
Для Ивеко Дейли | Ежедневная Kasten/комби | 35S15, 35 C15, 40 C15, 50 C15, 65 C15, 70C15 | 2014/03-2016/12 | 2998 куб. См, 107 кВт, 146 л.с. |
Для Ивеко Дейли | Ежедневная Kasten/комби | 35S17, 35 C17, 40 C17, 50 C17, 65 C17, 70C17 | 2014/03-2016/12 | 2998 куб. См, 125 кВт, 170 л.с. |
Для Ивеко Дейли | Ежедневная Kasten/комби | 35S21, 35 C21, 40 C21, 50 C21, 65 C21, 70C21 | 2014/03-2016/12 | 2998 куб. См, 150 кВт, 205 л.с. |
Для Ивеко Дейли | Daily Line автобус | 3,0 | 2014/06-2016/12 | 2998 куб. См, 107 кВт, 146 л.с. |
Для Ивеко Дейли | Daily Line автобус | 3,0 | 2014/06-2016/12 | 2998 куб. См, 125 кВт, 170 л.с. |
Для Ивеко Дейли | Ежедневная Pritsche/Fahrgestell | 33S11, 35S11, 35 C11 | 2014/03-2016/12 | 2287 куб. См, 78 кВт, 106 л.с. |
Для Ивеко Дейли | Ежедневная Pritsche/Fahrgestell | 33S13, 35S13, 35 C13 | 2014/03-2016/12 | 2287 куб. См, 93 кВт, 126 л.с. |
Для Ивеко Дейли | Ежедневная Pritsche/Fahrgestell | 33S15, 35S15, 35 C15 | 2014/03-2016/12 | 2287 куб. См, 107 кВт, 146 л.с. |
Для Ивеко Дейли | Ежедневная Pritsche/Fahrgestell | 35S15, 35 C15, 40 C15, 50 C15, 65 C15, 70C15 | 2014/03-2016/12 | 2998 куб. См, 107 кВт, 146 л.с. |
Для Ивеко Дейли | Ежедневная Pritsche/Fahrgestell | 35S17, 35 C17, 40 C17, 50 C17, 65 C17, 70C17 | 2014/03-2016/12 | 2998 куб. См, 125 кВт, 170 л.с. |
Для Ивеко Дейли | Ежедневная Pritsche/Fahrgestell | 35S21, 35 C21, 40 C21, 50 C21, 65 C21, 70C21 | 2014/03-2016/12 | 2998 куб. См, 150 кВт, 205 л.с. |
Для Ивеко Дейли | Daily Tourys автобус | 3,0 | 2014/06-2016/12 | 2998 куб. См, 125 кВт, 170 л.с. |
Для Ивеко Дейли | Дейли в Кастен/комби | 29 L 15В, 35 C15 L V, 40 C15 L V, 50 C15 L V | 2011/09-2014/02 | 2287 куб. См, 107 кВт, 146 л.с. |
Для Ивеко Дейли | Дейли в Кастен/комби | 29 L11 V, 35 C11 V, 35S11 V, 40 C11 V | 2011/09-2014/02 | 2287 куб. См, 78 кВт, 106 л.с. |
Для Ивеко Дейли | Дейли в Кастен/комби | 29 L13 V, 35 C13 V, 35S13 V, 40 C13 V, 40S13 V | 2011/09-2014/02 | 2287 куб. См, 93 кВт, 126 л.с. |
Производитель | Модель | Тип | Круглый год | Мотор |
Для Ивеко Дейли | Дейли в Кастен/комби | 35 C15 V, 40 C15 V | 2011/09-2014/02 | 2998 куб. См, 107 кВт, 146 л.с. |
Для Ивеко Дейли | Дейли в Кастен/комби | 35 C17 V, 35S17 V, 40 C17 V, 45C17 V, 50 C17 V, 60 C17 V, | 2011/09-2014/02 | 2998 куб. См, 125 кВт, 170 л.с. |
Для Ивеко Дейли | Дейли в Кастен/комби | 35 C21 V, 35S21 V, 40 C21 V, 45C21 V, 50 C21 V | 2011/09-2014/02 | 2998 куб. См, 150 кВт, 204 л.с. |
Для Ивеко Дейли | Ежедневно в кипер | 35 C11K, 35S11DKP | 2011/09-2014/02 | 2287 куб. См, 78 кВт, 106 л.с. |
Для Ивеко Дейли | Ежедневно в кипер | 35 C13K, 35 C13DKP | 2011/09-2014/02 | 2287 куб. См, 93 кВт, 126 л.с. |
Для Ивеко Дейли | Ежедневно в кипер | 35 C15K, 35S15DKP, 50 C15K, 60 C15K, 65 C15DK, 70C15K | 2011/09-2014/02 | 2998 куб. См, 107 кВт, 146 л.с. |
Для Ивеко Дейли | Ежедневно в кипер | 35 C17K, 35S17DKP, 50 C17K, 65 C17DK 70C17K | 2011/09-2014/02 | 2998 куб. См, 125 кВт, 170 л.с. |
Для Ивеко Дейли | Ежедневно в кипер | 35S21DKP | 2011/09-2014/02 | 2998 куб. См, 150 кВт, 205 л.с. |
Для Ивеко Дейли | Ежедневник V притче/фаргестел | 26L11, 26L11D, 35 C11D, 35S11, 40 C11 | 2011/09-2014/02 | 2287 куб. См, 78 кВт, 106 л.с. |
Для Ивеко Дейли | Ежедневник V притче/фаргестел | 29 L 15В, 35 C15 L V, 40 C15 L V, 50 C15 L V | 2011/09-2014/02 | 2287 куб. См, 107 кВт, 146 л.с. |
Для Ивеко Дейли | Ежедневник V притче/фаргестел | 29 L13, 29 L13D, 35 C13D, 40 C13 | 2011/09-2014/02 | 2287 куб. См, 93 кВт, 126 л.с. |
Для Ивеко Дейли | Ежедневник V притче/фаргестел | 35 C15, 35 C15D, 35S15, 40 C15, 45C15, 50 C15, 60 C15, 70C15 | 2011/09-2014/02 | 2998 куб. См, 107 кВт, 146 л.с. |
Для Ивеко Дейли | Ежедневник V притче/фаргестел | 35 C17, 35 C17D, 35S17, 40 C17, 45C17, 50 C17, 60 C17, 70C17 | 2011/09-2014/02 | 2998 куб. См, 125 кВт, 170 л.с. |
Для Ивеко Дейли | Ежедневник V притче/фаргестел | 35 C21, 35S21, 40 C21, 45C21, 50 C21, 60 C21, 70C21 | 2011/09-2014/02 | 2998 куб. См, 150 кВт, 205 л.с. |
Для Ивеко Дейли | Ежедневник VI притче/фаргестел | 35S17 HW, 35S17 HWD, 55S17 HW, 55S17 HWD 4x4 | 2015/08-2016/12 | 2998 куб. См, 125 кВт, 170 л.с. |
Характеристики
- Бренд
- ICIFAUTO
- Страна/регион производства
- FF5834 C11748 B3E002PR PU7004Z PU 7004Z PU 7004 Z
- Высота Изделия
- 58 0135 4114
- Другая часть номер
- DE3132 DE 3132 FN1475 C832 S6034NE S 6034NE S 6034 NE
- Номер детали производителя
- 500054702
- Развязка Номер детали
- 26.034.00 XNE689
- Вес товара
- 5801350522
- Ширина Изделия
- 5801354114
- Тип материала
- 58 0135 0522
- Особые характеристики
- 2603400
- Место установки на автомобиле
- D21475 MD773 MD-773 EFF271D FA1276ECO FK870 FK-870
- Длина товара
- 5 0005 4702
- OE NO 1
- 500054702 5 0005 4702 5801354114 58 0135 4114
- OE NO 2
- 5801350522 58 0135 0522 2603400 26.034.00 XNE689
- OE NO 3
- D21475 MD773 MD-773 EFF271D FA1276ECO FK870 FK-870
- OE NO 4
- FF5834 C11748 B3E002PR PU7004Z PU 7004Z PU 7004 Z
- OE NO 5
- DE3132 DE 3132 FN1475 C832 S6034NE S 6034NE S 6034 NE