Описание
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Мы используем Азиатский Размер, примерно на два или три размера меньше, чем американский/Европейский размер, вы можете выбрать больший размер, чем вы обычно носите размер
США XS = Азия M, США S = Азия L, США M = Азия XL, США L = Азия XXL
Мы отправим посылку в течение 3-7 дней после оплаты
Сравните размер детали с вашим. Просим сделать припуск 1–3 см на ручное измерение. 1 дюйм = 2,54 см, 1 см = 0,39 дюймов
Как светильник и цветопередаче компьютерных мониторов, цвет товара может незначительно отличаться от цвета на фотографиях могут отличаться от указанных с светильник ly от цвета на изображениях ниже; спасибо за понимание.
Эта цена включает в себя куртку, брюки и галстук. Размер на 2 пуговицах больше, чем костюм на 1 пуговице. Пожалуйста, внимательно проверьте таблицу размеров.Размер на одной пуговице (приталенный крой)
Размер | Тела Длина | Обхват груди/обхват груди | Рукав Длина | Сумка на плечо | Штаны с резинкой на талии | Подходит для роста | Подходит для Вес |
S | 63 см 24,80» | 92 см 36,22» | 59 см 23,23» | 40 см 15,74» | 66 см-70 см 25,98 "-27,56" | 155 см-160 см 5ft 1»-5ft3 | 50 кг-55 кг 111 lbs-122 фунтов |
М | 65 см 25,60» | 94 см 37,00» | 60 см 23,62» | 41 см 16,14» | 70 см-76 см 27,56 "-29,92" | 160 см-165 см 5ft 3»-5ft5 | 55 кг-60 кг 122 lbs-133 фунтов |
L | 67 см 26,38» | 96 см 37,99» | 61 см 24,02» | 43 см для ухода за ребенком для мам 16,93» | 76 см-83 см 29,92 "-32,68" | 165 см-170 см 5ft 5 ”-5ft7 | 60-65 кг 133 lbs-144 фунтов |
XL | 70 см 27,56» | 102 см 40,16» | 63 см 24,80» | 45 см 17,32» | 83 см-87 см 32,68 "-34,25" | 170 см-175 см 5ft 7 "-5ft9 | 65 кг-70 кг 144 lbs-155 фунтов |
2XL | 72 см 28,35» | 104 см 40,94» | Высота голенища 64 см 25,20» | 44 см 17,72» | 87 см-90 см 34,25 "-35,43" | 175 см-180 см 5ft 9 ”-5ft11 | 70 кг-75 кг 155 lbs-166 фунтов |
3XL | 73 см 28,74» | 107 см 42,13» | 65 см 25,60» | 47 см 18,50» | 90 см-97 см 35,43 "-38,19" | 180 см-185 см 5ft 11 "-6ft1 | Чей вес составляете до 75-80 кг 166 lbs-177 фунтов |
Размер | Тела Длина | Обхват груди/обхват груди | Рукав Длина | Сумка на плечо | Штаны с резинкой на талии | Подходит для роста | Подходит для Вес |
XS | 70 см 27,56» | 96 см 37,80» | 59 см 23,23» | 42 см 16,54» | 67 см-70 см 26,38 "-27,56" | 155 см-160 см 5ft1»-5ft3 | 50 кг-55 кг 111lbs-122lbs |
S | 71 см 27,59» | 99 см 38,98» | 60 см 23,62» | 43 см для ухода за ребенком для мам 16,93» | На рост от 70 до 77 см 27,56 "-30,31" | 160 см-165 см 5ft3»-5ft5 | 55 кг-60 кг 122lbs-133lbs |
М | 73 см 28,74» | 103 см 40,55» | 61 см 24,02» | 45 см 17,72» | 77 см-83 см 30,31 "-32,68" | 165 см-170 см 5ft5»-5ft7 | 60-65 кг 133lbs-144lbs |
L | 75 см 29,53» | 106 см 41,73» | 63 см 24,80» | 46 см 18,11» | 83 см-90 см 32,68 "-35,43" | 170 см-175 см 5ft7»-5ft9 | 65 кг-70 кг 144lbs-155lbs |
XL | 77 см 30,31» | 109 см 42,91» | Высота голенища 64 см 25,20» | 48 см 18,90» | 90 см-97 см 35,43 "-38,19" | 175 см-180 см 5ft9»-5ft11 | 74 кг-82 кг 164lbs-182lbs |
2XL | 78 см 30,70» | 112 см 41,10» | 65 см 25,60» | 49 см 19,29» | 97 см-100 см 38,19 "-39,37" | 180 см-185 см 5ft11»-6ft1 | 85 кг-89 кг 188lbs-198lbs |
3XL | 80 см 31,50» | 115 см 45,28» | 65 см 25,60» | 51 см 20,09» | 100 см-104 см 39,37 "-40,94" | 185 см-188 см 6ft1»-6ft2 | 90 кг-94 кг 200lbs-209lbs |























Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Костюмы
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- Тип застёжки штанов
- Ширинка на молнии
- Стиль
- Деловой
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Вид застежки
- Однобортный
- Крой
- Прямой
- Номер модели
- X001
- Длина одежды
- REGULAR
- Item
- Men fashion Suits
- Includes
- jacket +pant+tie
- Size
- XS-XXXL
- Material
- 75% Polyester + 25% Viscose Fiber
- Style
- 2 Button Size is Bigger than 1 Button
- Occassion
- Wedding,business, party
- Fabric Type
- Broadcloth
- Features 1
- (1)Anti Wrinkle (2)Keep Shape (3)Easy Wash
- Features 2
- (4)Easy Care (5)Breathable (6)Antistatic
- Fit
- Fits true to size, take your normal size