Описание
Комнатный полноцветный P7.62 светодиодный дисплей Технические характеристики | |
Технические параметры | Значения параметров |
Шаг пикселя | 7,62 мм |
Конфигурация пикселей | SMD3IN1 |
Плотность | 17222 пикселей/m2 |
Размер экрана (Д x Ш) | 1020 мм x 160 мм |
Экран Разрешение | 128x16 пикселей |
Управляющий IC | |
Метод привода | 1/8 сканирования |
Яркость | 1500cd/m2 |
Частота кадров | 65 Гц |
Частота обновления | > 1200 Гц |
Рабочая Напряжение | AC110 ~ 230 V |
Рабочая зона | В помещении |
Мощность потребления | Максимальная мощность: <60 Вт |
Средняя мощность: <40 Вт | |
Горизонтальный угол обзора | 120 ° |
Вертикальный угол обзора | 90 ° |
Средняя наработка на отказ | ≥50000 часов |
Длительный срок службы | 100000 часов |
Операционной Температура | Работа: 35-90 |
Хранение: 10-99 | |
Защита окружающей среды Температура | От-30 до 60; Влажность Rh10 % до 95% |
Пульт дистанционного управления Управление | Опционально |
Температура/Влажность/датчик яркости | Опционально |
Управление метод | USB/wifi/3g/последовательный/сетевой порт |
Питание | AC 110 v ~ 230 V |
Примечание: По умолчанию светодиодная контрольная карта является usb-портом.
ВходСтабилизатор напряженияДля 9 V ~ 24 V DCНеобходимо связаться с продавцами по индивидуальному заказу.
Нужен другой метод управления, пожалуйста, свяжитесь с нами по различной цене.
HD P3 светодиодный знак на изображении:
Характеристики
- Номер модели
- PH7.62RGB
- Цвет чипа кинескопа
- Полнокрасочный
- Бренд
- XUYRGB
- Функция дисплея
- Графика
- Применение
- В помещении
- Пиксели
- 7.62mm
- Input Voltage
- 110~230VAC Or 9~36VDC
- Control Method
- U Disk
- Operating System
- onbon BX-5Q Series Controller
- Screen size
- W1020mm*H160mm*42mm