Описание
AU Рынок
Сделать | Модель | Круглый год | Серия | Двигатель | Двигатель Размеры | Кол-во необходимо |
Mitsubishi | Lancer | 05/1996-09/2003 | CE | 4G93 | 4 цилиндр 1.8L | 2 предмета |
Mitsubishi | Lancer | 06/2002-07/2003 | CG | 4G94 | 4 цилиндр 2.0L | 2 предмета |
Mitsubishi | Lancer | 08/2003-07/2005 | CH | 4G94 | 4 цилиндр 2.0L | 2 предмета |
Mitsubishi | Nimbus | 07/1998-09/2003 | UG | 4G64 | 4 цилиндр 2.4L | 2 предмета |
Mitsubishi | Outlander | 02/2003-05/2004 | ZE | 4G64 | 4 цилиндр 2.4L | 2 предмета |
Mitsubishi | Pajero iO | 01/1999-08/2001 | 4G18 | 4 цилиндр 1.6L | 2 предмета | |
Mitsubishi | Pajero iO | 01/1999-08/2001 | 4G93 | 4 цилиндр 1.8L | 2 предмета | |
Протон | Waja | 09/2001 на | 4G18 | 4 цилиндр 1.6L | 2 предмета |
Нам Рынок
Сделать | Модель | Круглый год | Двигатель | Код двигателя | Топлива |
Chrysler | Sebring | 2001-2005 | I4 2.4L | 4G64 | Бензин |
Dodge | Stratus | 2001-2005 | I4 2.4L | 4G64 | Бензин |
Mitsubishi | Eclipse | 2000-2005 | I4 2.4L | 4G64 | Бензин |
Mitsubishi | Galant | 1999-2003 | I4 2.4L | 4G64 | Бензин |
Mitsubishi | Lancer | 2002-2007 | I4 2.0L | 4G94 | Бензин |
Mitsubishi | Mirage | 1997-2002 | I4 1.8L | 4G93 | Бензин |
Mitsubishi | Outlander | 2003 | I4 2.4L | 4G64 | Бензин |
ЕС Рынок
Сделать | Модель | Круглый год | Серия | Литров | Двигатель | Двигатель | Топлива | Тела Стиль |
Mitsubishi | Carisma | 07,1995-06,2006 | Да | 1,6 | 4G18 | 66 фиксаторами на прищепке (90) | Бензин | Хэтчбэк |
Mitsubishi | Carisma | 12,1998-06,2006 | Да | 1,6 | 4G18 | 70 (95) | Бензин | Хэтчбэк |
Mitsubishi | Carisma | 05,1997-06,2006 | Да | 1,6 | 4G18 | 73 (99) | Бензин | Хэтчбэк |
Mitsubishi | Carisma | 09,2000-06,2006 | Да | 1,6 | 4G18 | 76 (103) | Бензин | Хэтчбэк |
Mitsubishi | Carisma | 09,1996-06,2006 | Да | 1,6 | 4G18 | 66 фиксаторами на прищепке (90) | Бензин | Седан |
Mitsubishi | Carisma | 12,1998-06,2006 | Да | 1,6 | 4G18 | 70 (95) | Бензин | Седан |
Mitsubishi | Carisma | 05,1997-06,2006 | Да | 1,6 | 4G18 | 73 (99) | Бензин | Седан |
Mitsubishi | Carisma | 09,2000-06,2006 | Да | 1,6 | 4G18 | 76 (103) | Бензин | Седан |
Mitsubishi | Outlander | 05,2003-2006 | CU | 2,4 | 4G64 | 102 (139) | Бензин | Внедорожных транспортных средств |
Mitsubishi | Outlander | 11,2003-2006 | CU | 2,4 | 4G64 | 118 (160) | Бензин | Внедорожных транспортных средств |
Mitsubishi | Outlander | 05,2003-2006 | CU | 2,4 | 4G64 | 119 (162) | Бензин | Внедорожных транспортных средств |
Mitsubishi | Пониt» | 05,1996-09,2000 | CJ_A | 1,6 | 4G18 | 66 фиксаторами на прищепке (90) | Бензин | Хэтчбэк |
Mitsubishi | Galant | 09,2000-10,2004 | EA | 2 | 4G94 | 98 (133) | Бензин | Универсал |
Mitsubishi | Galant | 09,1996-09,2000 | EA | 2 | 4G94 | 100 (136) | Бензин | Универсал |
Mitsubishi | Galant | 09,2000-10,2004 | EA | 2,4 | 4G64 | 106 (144) | Бензин | Универсал |
Mitsubishi | Galant | 02,1999-09,2000 | EA | 2,4 | 4G64 | 110 (150) | Бензин | Универсал |
Mitsubishi | Galant | 09,2000-10,2004 | EA | 2 | 4G94 | 98 (133) | Бензин | Седан |
Mitsubishi | Galant | 09,1996-09,2000 | EA | 2 | 4G94 | 100 (136) | Бензин | Седан |
Mitsubishi | Galant | 09,2000-10,2004 | EA | 2,4 | 4G64 | 106 (144) | Бензин | Седан |
Mitsubishi | Galant | 02,1999-09,2000 | EA | 2,4 | 4G64 | 110 (150) | Бензин | Седан |
OEM номер:MD325048, MD362907, UF295
Разъем:3 штыря
Количество Продаются:Комплект из 2 предметов


Характеристики
- Бренд
- A-Premium
- Тип
- Закрытый магнит
- Развязка Номер детали
- MD325048
- Номер детали производителя
- MD325048
- Тип зажигания
- Раздельное зажигание
- Материал
- Metal+Plastic