Описание
Пневматическая подвеска амортизатор весенний воздух сзади Ремкомплект Air сумка для Mercedes Benz W164 GL350 GL450 1643201025 1643200825
Положение: сзади
OEM
164 320 10 25; 1643201025
164 320 03 25; 1643200325
164 320 09 25; 1643200925
164 320 02 25; 1643200225
164 320 07 25; 1643200725
164 320 08 25; 1643200825
164 320 04 25; 1643200425
Подходит для следующих моделей
Год | Сделать | Модель | Детали |
2007-2009 | Mercedes-Benz | GL320 | Задняя воздушная пружина-одинарная |
2010-2014 | Mercedes-Benz | GL350 | Задняя воздушная пружина-одинарная |
2007-2012 | Mercedes-Benz | GL450 | Задняя воздушная пружина-одинарная |
2008-2012 | Mercedes-Benz | GL550 | Задняя воздушная пружина-одинарная |
2007-2009 | Mercedes-Benz | ML320 | Задняя воздушная пружина-одинарная |
2006-2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Задняя воздушная пружина-одинарная |
2010-2011 | Mercedes-Benz | ML450 | Задняя воздушная пружина-одинарная |
2006-2007 | Mercedes-Benz | ML500 | Задняя воздушная пружина-одинарная |
2008-2011 | Mercedes-Benz | ML550 | Задняя воздушная пружина-одинарная |
2007-2011 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Задняя воздушная пружина-одинарная |
Mercedes-Benz GL320 2007-2009
Mercedes-Benz GL350 2010-2014
Mercedes-Benz GL450 2007-2012
Mercedes-Benz GL550 2008-2012
Mercedes-Benz ML320 2007-2009
Mercedes-Benz ML350 2006-2011
Mercedes-Benz ML450 2010-2011
Mercedes-Benz ML500 2006-2007
Mercedes-Benz ML550 2008-2011
Эта часть совместима с 54 транспортным средством (ами). | ||||
Год | Сделать | Модель | Отделка | Двигатель |
2012 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4matic Sport Utility 4 двери | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC с турбонаддувом |
2012 | Mercedes-Benz | GL450 | База Sport Utility 4 двери | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2012 | Mercedes-Benz | GL500 | База Sport Utility 4 двери | 5.5L 5461CC 333Cu. В. V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2012 | Mercedes-Benz | GL550 | 4matic Sport Utility 4 двери | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2012 | Mercedes-Benz | GL550 | База Sport Utility 4 двери | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4matic Sport Utility 4 двери | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC без турбонаддува |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4matic Sport Utility 4 двери | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | База Sport Utility 4 двери | 3.5L 3498CC 213Cu. В. Газ V6 DOHC естественно аспиратор |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | База Sport Utility 4 двери | 4.7L 4663CC 285Cu. В. V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4matic Sport Utility 4 двери | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC с турбонаддувом |
2011 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4matic Sport Utility 4 двери | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC с турбонаддувом |
2011 | Mercedes-Benz | GL450 | База Sport Utility 4 двери | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2011 | Mercedes-Benz | GL500 | База Sport Utility 4 двери | 5.5L 5461CC 333Cu. В. V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2011 | Mercedes-Benz | GL550 | База Sport Utility 4 двери | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2011 | Mercedes-Benz | ML350 | 4matic Sport Utility 4 двери | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2011 | Mercedes-Benz | ML350 | База Sport Utility 4 двери | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4matic Sport Utility 4 двери | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC с турбонаддувом |
2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Спортивные AMG Спорт утилита 4 двери | 3.5L 3498CC 213Cu. В. Газ V6 DOHC естественно аспиратор |
2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Спортивные AMG Спорт утилита 4 двери | 5.5L 5461CC 333Cu. В. V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2011 | Mercedes-Benz | ML450 | Гибридный 4matic Sport Utility 4 двери | 3.5L 3498CC V6 Электрический/газовой DOHC без турбонаддува |
2010 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4matic Sport Utility 4 двери | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC с турбонаддувом |
2010 | Mercedes-Benz | GL450 | База Sport Utility 4 двери | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2010 | Mercedes-Benz | GL500 | База Sport Utility 4 двери | 5.5L 5461CC 333Cu. В. V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2010 | Mercedes-Benz | GL550 | База Sport Utility 4 двери | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2010 | Mercedes-Benz | ML350 | 4matic Sport Utility 4 двери | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2010 | Mercedes-Benz | ML350 | База Sport Utility 4 двери | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4matic Sport Utility 4 двери | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC с турбонаддувом |
2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Спортивные AMG Спорт утилита 4 двери | 3.5L 3498CC 213Cu. В. Газ V6 DOHC естественно аспиратор |
2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Спортивные AMG Спорт утилита 4 двери | 5.5L 5461CC 333Cu. В. V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2009 | Mercedes-Benz | GL320 | Bluetec 4matic Sport Utility 4 двери | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC с турбонаддувом |
2009 | Mercedes-Benz | GL450 | База Sport Utility 4 двери | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2009 | Mercedes-Benz | GL450 | База Sport Utility 4 двери | 4.7L 4663CC 285Cu. В. V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2009 | Mercedes-Benz | GL500 | База Sport Utility 4 двери | 4.7L 4663CC 285Cu. В. V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2009 | Mercedes-Benz | GL550 | База Sport Utility 4 двери | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2009 | Mercedes-Benz | ML320 | Bluetec 4matic Sport Utility 4 двери | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC с турбонаддувом |
2009 | Mercedes-Benz | ML350 | 4matic Sport Utility 4 двери | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2009 | Mercedes-Benz | ML350 | База Sport Utility 4 двери | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2009 | Mercedes-Benz | ML350 | Lujo Sport Utility 4 двери | 3.5L 3498CC 213Cu. В. Газ V6 DOHC естественно аспиратор |
2009 | Mercedes-Benz | ML500 | Lujo Sport Utility 4 двери | 5.5L 5461CC 333Cu. В. V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2008 | Mercedes-Benz | GL320 | CDI Sport Utility 4 двери | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC с турбонаддувом |
2008 | Mercedes-Benz | GL450 | База Sport Utility 4 двери | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2008 | Mercedes-Benz | GL450 | База Sport Utility 4 двери | 4.7L 4663CC 285Cu. В. V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2008 | Mercedes-Benz | ML320 | CDI Sport Utility 4 двери | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC с турбонаддувом |
2008 | Mercedes-Benz | ML350 | 4matic Sport Utility 4 двери | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2008 | Mercedes-Benz | ML350 | Lujo Sport Utility 4 двери | 3.5L 3498CC 213Cu. В. Газ V6 DOHC естественно аспиратор |
2008 | Mercedes-Benz | ML500 | Lujo Sport Utility 4 двери | 5.5L 5461CC 333Cu. В. V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2007 | Mercedes-Benz | GL320 | CDI Sport Utility 4 двери | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC с турбонаддувом |
2007 | Mercedes-Benz | GL450 | База Sport Utility 4 двери | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2007 | Mercedes-Benz | GL450 | База Sport Utility 4 двери | 4.7L 4663CC 285Cu. В. V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2007 | Mercedes-Benz | ML320 | CDI Sport Utility 4 двери | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC с турбонаддувом |
2007 | Mercedes-Benz | ML350 | 4matic Sport Utility 4 двери | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2007 | Mercedes-Benz | ML350 | База Sport Utility 4 двери | 3.5L 3498CC 213Cu. В. Газ V6 DOHC естественно аспиратор |
2007 | Mercedes-Benz | ML500 | База Sport Utility 4 двери | 5.0L 4966CC 303Cu. В. V8 ГАЗ SOHC без турбонаддува |
2007 | Mercedes-Benz | ML500 | База Sport Utility 4 двери | 5.0L 4973CC V8 ГАЗ SOHC без турбонаддува |
Характеристики
- Для марки/модели автомобиля
- Mercedes-Benz
- Особые характеристики
- Achieve automatic ride height adjustment
- Ширина Изделия
- 19.000010inch
- Тип
- Опорное давление
- Длина товара
- 19.000010inch
- Высота Изделия
- 49.000010inch
- Бренд
- airfuspesion
- Gl320-year
- 2009 / 2008 / 2007
- Тип материала
- Rubber+Steel+Plastic
- Mercedes-benz модель
- Gl320
- Вес товара
- 3.900010kg
- Год
- 2005-2012
- Название Модели
- 1643201025 1643200825
- Диаметр Изделия
- 19.000010inch
- Подтверждение внешней проверки
- ИСО 9001
- Position
- rear
- Spring Type
- GL350 GL450 GL550 GL320
- Spring OEM 1
- 1643200625 1643200225
- Spring OEM 2
- 1643201025 1643200425
- Spring OEM 3
- 1643200725 1643200825
- Spring FOR
- FOR Mercedes Benz ML GL