Модель | 4HP | 5HP | 9.8HP | 15HP |
Тип двигателя | Верхнее расположение клапанов в двигателе, 4-тактный, верхнее расположение клапанов в головке цилиндров |
Технические характеристики | Задний контроль, ручной стартер | Задний контроль/удаление contral; ручной стартер/электрический стартер |
Кол-во цилиндров | 1 | 2 |
Диаметр X ход поршня (мм) | 59x41 | 59x59 |
Смещение (СС) | 112 | 323 |
Полный рабочий диапазон дроссельной заслонки (об/мин) | 4000-5000 | 4500-5500 |
Максимальная мощность (кВт (л.с.) об/мин) | 2,9 (4) 4500 | 3,6 (5) 5000 | 7,3 (9,8) 5000 | 11 (15) 5000 |
Максимальный расход топлива (л/ч) | 1,6 | 2 | 3,5 | 5,3 |
Система зажигания | TCI | Интерактивного компакт-диска |
Система смазки | Всплеск | Принудительного |
Коэффициент привода | 27/13 |
Высота стойки (мм) | 435 (S)/562 (L) | 440 (S)/567 (L) |
Вес нетто (кг) | 24,5 (S)/25,5 (L) | 49 (S)/51 (L) |
Топливный бак (л) | Внутренний 1,3 | Внешний 24 |
Ключевые слова: подвесной мотор, подвесной мотор, подвесной мотор s, подвесной мотор, моторы, Китай, бензин, подвесной, parsun, алюминиевая лодка, воздушный насос, электрические моторы |
Ключевые слова: подвесной, Подвесной лодочный двигатель, подвесной пропеллер, Yum, Yum earth, Yum power, алюминиевые лодки, насосы, Электрический Подвесной |
|