Описание
1. Датчик массового расхода воздуха
2. ДляAudi 200 1,8 T/VW
3. OE No.: 0280 217 117/0280217117/037 906 461C
Модель | Двигатель | Перемещения | Мощность | Hp | Тип | Круглый год |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDIA4 (8D2, B5) | (1994/11-2000/11) | |||||
AUDIA3 (8L1) | (1996/09-2003/05) | |||||
AUDIA6 (4B, C5) | (1997/01-2005/01) | |||||
AUDIA6 Avant (4B, C5) | (1997/11-2005/01) | |||||
AUDIA4 Avant (8D5, B5) | (1994/11-2001/09) | |||||
СиденьеАльгамбра (7V8, 7V9) | (1996/04-2010/03) | |||||
SKODОктавия (1U2) | (1996/09-2010/12) | |||||
SKODOCTAVIA Combi (1U5) | (1998/07-2010/12) | |||||
VWSHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | (1995/05-2010/03) | |||||
VWPASSAT (3B2) | (1996/08-2000/11) | |||||
VWПАССАТ вариант (3B5) | (1997/05-2000/11) | |||||
VWGOLF IV (1J1) | (1997/08-2005/06) | |||||
VWGOLF IV вариант (1J5) | (1999/05-2006/06) | |||||
VWБора (1J2) | (1998/10-2005/09) | |||||
VWBORA Estate (1J6) | (1999/05-2005/05) |
Характеристики
- Тип датчика
- Магнитная индукция
- Тип
- Теплового типа
- Разрешение
- 100
- Повторяемость
- 100
- Линейный
- 100
- Вихрь тип
- 100
- Бренд
- AFUNIER
- Чувствительность
- 100
- Гистерезис
- 100
- Диапазон измерения
- 0-100
- Car Make
- Audi 200 1.8T /VW
- Place of Origin
- Anhui, China (Mainland)