5 шт. резистор потенциометра 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом Линейный Конус поворотный потенциометр для ручки крышки Arduino
  • 5 шт. резистор потенциометра 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом Линейный Конус поворотный потенциометр для ручки крышки Arduino
  • 5 шт. резистор потенциометра 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом Линейный Конус поворотный потенциометр для ручки крышки Arduino
  • 5 шт. резистор потенциометра 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом Линейный Конус поворотный потенциометр для ручки крышки Arduino
  • 5 шт. резистор потенциометра 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом Линейный Конус поворотный потенциометр для ручки крышки Arduino
  • 5 шт. резистор потенциометра 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом Линейный Конус поворотный потенциометр для ручки крышки Arduino
  • 5 шт. резистор потенциометра 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом Линейный Конус поворотный потенциометр для ручки крышки Arduino

5 шт. резистор потенциометра 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом Линейный Конус поворотный потенциометр для ручки крышки Arduino

4.9 7 отзывов 9 заказов
28 руб.

Описание

5 шт. резистор потенциометра 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом Линейный Конус поворотный потенциометр для ручки крышки Arduino

PArameter:
Допуск: +/-10%
Сопротивление: 1 K Ом, 2 K Ом, 5 K Ом,10 к ом,20 K Ом,50 K Ohm,100 K Ом, 250 K Ом,500 K Ом, 1 м ом

Особенности:

Долговечный продукт
Удобный и практичный
Легко регулировать напряжение и электрический ток с крышкой

Вы можете выбрать:
5 * B1K потенциометр
5 * B2K потенциометр
5 * B5K потенциометр
5 * B10K потенциометр
5 * B20K потенциометр
5 * B50K потенциометр
5 * B100K потенциометр
5 * B250K потенциометр
5 * B500K потенциометр
Потенциометр 5*1 м

5 шт. резистор потенциометра 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом Линейный Конус поворотный потенциометр для ручки крышки Arduino


5 шт. резистор потенциометра 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом Линейный Конус поворотный потенциометр для ручки крышки Arduino

5 шт. резистор потенциометра 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом Линейный Конус поворотный потенциометр для ручки крышки Arduino

5 шт. резистор потенциометра 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом Линейный Конус поворотный потенциометр для ручки крышки Arduino







5 шт. резистор потенциометра 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом Линейный Конус поворотный потенциометр для ручки крышки Arduino

5 шт. резистор потенциометра 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом Линейный Конус поворотный потенциометр для ручки крышки Arduino

5 шт. резистор потенциометра 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом Линейный Конус поворотный потенциометр для ручки крышки Arduino

5 шт. резистор потенциометра 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом Линейный Конус поворотный потенциометр для ручки крышки Arduino

5 шт. резистор потенциометра 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом Линейный Конус поворотный потенциометр для ручки крышки Arduino

5 шт. резистор потенциометра 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом Линейный Конус поворотный потенциометр для ручки крышки Arduino

5 шт. резистор потенциометра 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом Линейный Конус поворотный потенциометр для ручки крышки Arduino

Характеристики

Бренд
diymore
Состояние
Новый
Допуск сопротивления
+/- 10%
Технология
Углеродная плёнка
Номинальная мощность
1/2 W
Индивидуальное изготовление
Да
Макс. рабочее напряжение
3Pin 3P 3 PIN 20MM
Тип
Роторный потенциометр
Номер модели
WH148 B1K B2K B5K B10K B20K B50K B100K B250K B500K B1M