Qil фильтр для Volvo S40 S80L S80 XC90 XC60 3,0 V40 S60 V70 C70 XC90 1275810 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
  • Qil фильтр для Volvo S40 S80L S80 XC90 XC60 3,0 V40 S60 V70 C70 XC90 1275810 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
  • Qil фильтр для Volvo S40 S80L S80 XC90 XC60 3,0 V40 S60 V70 C70 XC90 1275810 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
  • Qil фильтр для Volvo S40 S80L S80 XC90 XC60 3,0 V40 S60 V70 C70 XC90 1275810 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
  • Qil фильтр для Volvo S40 S80L S80 XC90 XC60 3,0 V40 S60 V70 C70 XC90 1275810 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
  • Qil фильтр для Volvo S40 S80L S80 XC90 XC60 3,0 V40 S60 V70 C70 XC90 1275810 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Qil фильтр для Volvo S40 S80L S80 XC90 XC60 3,0 V40 S60 V70 C70 XC90 1275810 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 заказ
331 руб.

Описание

Qil фильтр для Volvo S40 S80L S80 XC90 XC60 3,0 V40 S60 V70 C70 XC90 1275810 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Оптовая скидка, пожалуйста, отправьте нам сообщение!

Покупка Примечания:

1.)Перед покупкой, пожалуйста, сравните оригинальные фотографии продукта и номера деталей, они должны быть одинаковыми, чтобы работать правильно, в противном случае, это может быть неправильная замена для вашего автомобиля!

2.)Совместимость только для справки!

Для модели автомобиля:

Для Volvo
C70 я Кабриолет 2,0 T 1984 166 5 Кабриолет 1998-2005
C70 я Кабриолет 2,0 T 1984 120 5 Кабриолет 2000-2005
C70 я Кабриолет 2,3 T5 2319 176 5 Кабриолет 1998-2005
C70 я Кабриолет 2,3 T5 2319 180 5 Кабриолет 2002-2005
C70 я Кабриолет 2,4 T 2435 147 5 Кабриолет 2002-2005
C70 я Кабриолет 2,5 2435 125 5 Кабриолет 1998-2005
C70 я Кабриолет 2,5 T 2435 142 5 Кабриолет 1998-2005
C70 I Coupe 2,0 T 1984 166 5 купе 1997-2002
C70 I Coupe 2,0 T 1984 120 5 купе 2000-2002
C70 I Coupe 2,3 T-5 2319 176 5 купе 1997-2002
C70 I Coupe 2,5 2435 121 5 купе 1999-2002
C70 I Coupe 2,5 2435 125 5 купе 1999-2002
C70 I Coupe 2,5 T 2435 142 5 купе 1997-2002
S40 I (VS) 1,6 1588 77 4 седан 1995-1999
S40 I (VS) 1,6 1587 80 4 седан 1999-2003
S40 I (VS) 1,8 1731 85 4 седан 1995-1999
S40 I (VS) 1,8 1783 90 4 седан 1999-2003
S40 I (VS) 1,8 i 1834 90 4 седан 2001-2003
S40 I (VS) 1,9 T4 1855 147 4 седан 1997-2000
S40 I (VS) 2,0 1948 100 4 седан 1995-2003
S40 I (VS) 2,0 1948 103 4 седан 1995-1999
S40 I (VS) 2,0 T 1948 118 4 седан 1997-2003
S40 I (VS) 2,0 T 1948 121 4 седан 2000-2001
S40 I (VS) 2,0 T 1948 120 4 седан 2001-2003
S40 I (VS) 2,0 T4 1948 147 4 седан 2000-2003
S60 I 2,0 T 1984 132 5 седан 2000-2010
S60 я 2,4 2435 103 5 седан 2000-2010
S60 я 2,4 2435 125 5 седан 2000-2010
S60 я 2,4 Bifuel генераторный агрегат (CNG) 2435 103 5 седан 2002-2010
S60 я 2,4 Bifuel (LPG) 2435 103 5 седан 2002-2010
S60 I 2,4 T 2435 147 5 седан 2000-2010
S60 I 2,4 T AWD 2435 147 5 седан 2001-2010
S60 я 2,4 T5 2401 191 5 седан 2004-2010
S60 I 2,5 T 2521 154 5 седан 2004-2010
S60 I 2,5 T AWD 2521 154 5 седан 2004-2010
S60 я R 2,5 T AWD 2521 221 5 седан 2003-2010
S60 я T5 2319 184 5 седан 2000-2010
S70 (v-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS) 2,0 Turbo 1984 155 5 седан 1997-2000
S70 (v-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS) 2,0 Turbo 1984 166 5 седан 1997-2000
S70 (v-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS) 2,3 2319 195 5 седан 1999-2000
S70 (v-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS) 2,3 T-5 2319 176 5 седан 1997-2000
S70 (v-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS) 2,3 Turbo 2319 184 5 седан 1997-2000
S70 (v-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS) 2,4 2435 125 5 седан 1997-2000
S70 (v-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS) 2,4 2435 103 5 седан 1999-2000
S70 (v-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS) 2,4 AWD 2435 103 5 седан 1999-2000
S70 (v-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS) 2,4 AWD 2435 125 5 седан 1999-2000
S70 (v-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS) 2,4 Turbo 2435 142 5 седан 1997-2000
S70 (v-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS) 2,5 Bifuel 2435 103 5 седан 1999-2000
S80 I (TS, XY) 2,0 1984 120 5 Седан 1998-2006
S80 I (TS, XY) 2,0 T 1984 166 5 Седан 1998-2006
S80 I (TS, XY) 2,0 T 1984 132 5 седан 1999-2006
S80 I (TS, XY) 2,4 2435 103 5 седан 1999-2006
S80 I (TS, XY) 2,4 2435 125 5 седан 1999-2006
S80 I (TS, XY) 2,4 Bifuel (CNG) 2435 103 5 седан 2001-2006
S80 I (TS, XY) 2,4 Bifuel (LPG) 2435 103 5 седан 2001-2006
S80 I (TS, XY) 2,4 LTP 2435 132 5 седан 2004-2006
S80 I (TS, XY) 2,4 T 2435 147 5 седан 2000-2006
S80 I (TS, XY) 2,4 T5 AWD 2435 147 5 седан 2000-2003
S80 I (TS, XY) 2,5 T 2521 154 5 седан 2003-2006
S80 I (TS, XY) 2,5 T AWD 2521 154 5 седан 2003-2006
S80 I (TS, XY) 2,8 T6 2783 200 6 Седан 1998-2006
S80 I (TS, XY) 2,9 2922 150 6 Седан 1998-2006
S80 I (TS, XY) 2,9 2922 147 6 седан 1999-2006
S80 I (TS, XY) 3,0 2922 144 6 седан 2001-2006
S80 I (TS, XY) 3,0 T6 2922 200 6 седан 2001-2006
S80 II (AS) 4,4 V8 AWD 4414 232 8 седан 2006-
V40 универсал (VW) 1,6 1588 77 4 Estate 1995-1999
V40 универсал (VW) 1,6 1587 80 4 Estate 1999-2004
V40 универсал (VW) 1,8 1731 85 4 Estate 1995-1999
V40 универсал (VW) 1,8 1783 90 4 Estate 1999-2004
V40 универсал (VW) 1,9 DI 1870 70 4 Estate 1999-2000
V40 универсал (VW) 1,9 T4 1855 147 4 Estate 1997-2000
V40 универсал (VW) 2,0 1948 100 4 Estate 1995-2004
V40 универсал (VW) 2,0 1948 103 4 Estate 1995-1999
V40 универсал (VW) 2,0 T 1948 118 4 Estate 1997-2000
V40 универсал (VW) 2,0 T 1948 121 4 Estate 1999-2004
V40 универсал (VW) 2,0 T 1948 120 4 Estate 2001-2004
V40 универсал (VW) 2,0 T4 1948 147 4 Estate 2000-2004
V70 I (LV) 2,0 Turbo 1984 155 5 универсал 1997-2000
V70 I (LV) 2,3 T-5 2319 176 5 универсал 1997-2000
V70 I (LV) 2,3 T-5 AWD 2319 176 5 универсал 1997-2000
V70 I (LV) 2,4 2435 125 5 универсал 1997-2000
V70 I (LV) 2,4 2435 103 5 универсал 1999-2000
V70 I (LV) 2,4 Bifuel 2435 103 5 универсал 1999-2000
V70 I (LV) 2,4 Turbo 2435 142 5 универсал 1997-2000
V70 I (LV) 2,4 Turbo AWD 2435 195 5 Estate 1999-2000
V70 I (LV) 2,5 2435 106 5 универсал 1997-2000
V70 I (LV) 2,5 AWD 2435 195 5 универсал 1999-2000
V70 I (LV) 2,5 Bifuel 2435 106 5 универсал 1998-1999
V70 I (LV) 2,5 Turbo AWD 2435 142 5 Estate 1997-2000
V70 Mk II (SW) 2,0 T 1984 132 5 Estate 2001-2007
V70 Mk II (SW) 2,3 2319 195 5 универсал 2000-2004
V70 Mk II (SW) 2,3 T5 2319 184 5 универсал 2000-2004
V70 Mk II (SW) 2,4 2435 103 5 универсал 2000-2007
V70 Mk II (SW) 2,4 2435 125 5 универсал 2000-2007
V70 Mk II (SW) 2,4 Bifuel (CNG) 2435 103 5 Estate 2001-2007
V70 Mk II (SW) 2,4 Bifuel (LPG) 2435 103 5 Estate 2001-2007
V70 Mk II (SW) 2,4 T 2435 147 5 Estate 2000-2003
V70 Mk II (SW) 2,4 T AWD 2435 147 5 Estate 2001-2002
V70 Mk II (SW) 2,4 T5 2401 191 5 универсал 2004-2007
Номер детали:
1275810
Состояние:
100% Фирменная Новинка
Посылка включает в себя:

×1pcsМасляный фильтр
Qil фильтр для Volvo S40 S80L S80 XC90 XC60 3,0 V40 S60 V70 C70 XC90 1275810 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Qil фильтр для Volvo S40 S80L S80 XC90 XC60 3,0 V40 S60 V70 C70 XC90 1275810 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Qil фильтр для Volvo S40 S80L S80 XC90 XC60 3,0 V40 S60 V70 C70 XC90 1275810 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Qil фильтр для Volvo S40 S80L S80 XC90 XC60 3,0 V40 S60 V70 C70 XC90 1275810 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Qil фильтр для Volvo S40 S80L S80 XC90 XC60 3,0 V40 S60 V70 C70 XC90 1275810 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Qil фильтр для Volvo S40 S80L S80 XC90 XC60 3,0 V40 S60 V70 C70 XC90 1275810 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Характеристики

Бренд
WAN DREAM
Место установки на автомобиле
Car Engine oil filter
Развязка Номер детали
1275810
Длина товара
0
Высота Изделия
0
Другая часть номер
1275810
Номер детали производителя
1275810
Страна/регион производства
China
Ширина Изделия
0
Тип материала
OEM
Вес товара
0.52KG