ZOKOL MF63 ZZ подшипник MF63ZZ фланец подшипника MF63-ZZ шарикоподшипником 3*6(7,2)* 2,5 мм
  • ZOKOL MF63 ZZ подшипник MF63ZZ фланец подшипника MF63-ZZ шарикоподшипником 3*6(7,2)* 2,5 мм
  • ZOKOL MF63 ZZ подшипник MF63ZZ фланец подшипника MF63-ZZ шарикоподшипником 3*6(7,2)* 2,5 мм
  • ZOKOL MF63 ZZ подшипник MF63ZZ фланец подшипника MF63-ZZ шарикоподшипником 3*6(7,2)* 2,5 мм
  • ZOKOL MF63 ZZ подшипник MF63ZZ фланец подшипника MF63-ZZ шарикоподшипником 3*6(7,2)* 2,5 мм
  • ZOKOL MF63 ZZ подшипник MF63ZZ фланец подшипника MF63-ZZ шарикоподшипником 3*6(7,2)* 2,5 мм
  • ZOKOL MF63 ZZ подшипник MF63ZZ фланец подшипника MF63-ZZ шарикоподшипником 3*6(7,2)* 2,5 мм

ZOKOL MF63 ZZ подшипник MF63ZZ фланец подшипника MF63-ZZ шарикоподшипником 3*6(7,2)* 2,5 мм

1 заказ
18 руб.

Описание

ZOKOL MF63 ZZ подшипник MF63ZZ фланец подшипника MF63-ZZ шарикоподшипником 3*6(7,2)* 2,5 мм

ZOKOL MF63 ZZ подшипник MF63ZZ фланец подшипника MF63-ZZ шарикоподшипником 3*6(7,2)* 2,5 мм

Для других типов нажмите на соответствующий тип в таблице.

Миниатюрная серия
Глубокий паз шарика серии опорный фланец Фланец серии
ZZ Z 2Z означает Железный чехол
RS RZ 2RS 2RZ DU DDU означает резиновый чехол
Тип Внутренний диаметр * Наружный диаметр (наружный диаметр фланца * толщина фланца) * толщина/мм ЦСК серии
F604-ZZ 4*12 (13,5) * 4 Мистер и серии R
F605-ZZ 5*14 (16) * 5
F606-ZZ 6*17 (19) * 6
F607-ZZ 7*19 (22) * 6
F608-ZZ 8*22 (25) * 7
F609-ZZ 9*24 (27) * 7
F623-ZZ 3*10 (11,5) * 4 Серии 16000
F624-ZZ 4*13 (15) * 5
F625-ZZ 5*16 (18) * 5
F626-ZZ 6*19 (22) * 6
F627-ZZ 7*22 (25) * 7
F628-ZZ 8*24 (27*1,4) * 8
F629-ZZ 9*26 (28) * 8 Серии 6000
F634-ZZ 4*16 (18*1) * 5
F635-ZZ 5*19 (22*1,5) * 6
F636-ZZ 6*22 (25*1,5) * 7
F681X-ZZ 1,5*4 (5*0,6) * 2
F683-ZZ 3*7 (8,1) * 3
F684-ZZ 4*9 (10,3) * 4
F685-ZZ 5*11 (12,5) * 5
F686-ZZ 6*13 (15) * 5 Серии 6200
F687-ZZ 7*14 (16) * 5
F688-ZZ 8*16 (18) * 5
F689-ZZ 9*17 (19) * 5
F693-ZZ 3*8 (9,5) * 4
F694-ZZ 4*11 (12,5) * 4
F695-ZZ 5*13 (15) * 4
F696-ZZ 6*15 (17) * 5
F697-ZZ 7*17 (19) * 5 Серии 6300
F698-ZZ 8*19 (22) * 6
F699-ZZ 9*20 (23) * 6
F6000-ZZ 10*26 (28*2) * 8
F6001-ZZ 12*28 (30*2) * 8
F6002-ZZ 15*32 (34,2*2,2) * 9
F6700-ZZ 10*15 (16,5) * 4
F6701-ZZ 12*18 (19,5) * 4
F6702-ZZ 15*21 (22,5) * 4 Серии 6400
F6800-ZZ 10*19 (21) * 5
F6801-ZZ 12*21 (23) * 5
F6802-ZZ 15*24 (26*1) * 5
F6803-ZZ 17*26 (28*1) * 5
F6804-ZZ 20*32 (35) * 7
F6900-ZZ 10*22 (25) * 6
F6901-ZZ 12*24 (26,5) * 6
F6902-ZZ 15*28 (30,5) * 7 Серии 6700
F6903-ZZ 17*30 (32,5) * 7
F63800-ZZ 10*19 (21) * 7
FR2-ZZ 3,175*9,525 (11,176*0,8) * 3,967
FR3-ZZ 4,762*12,7 (14,3*1) * 4,978
FR4-ZZ 6,35*15,875 (17,526*1) * 4,978
FR6-ZZ 9,525*22,225 (24,613*1,5) * 7,144
FR8-ZZ 12,7*28,575 (31,12*1,5) * 7,938
FR168-ZZ 6,35*9,525*3,175 Серии 6800
MF52ZZ (F682-ZZ) 2*5 (6,2) * 2,3
MF63ZZ 3*6 (7,2) * 2,5
MF74ZZ 4*7 (8,2) * 2,5
MF83ZZ 3*8 (9,2) * 3
MF84ZZ 4*8 (9,2) * 3
MF85ZZ 5*8 (9,2) * 2,5
MF95ZZ 5*9 (10,2) * 3
MF104ZZ 4*10 (11,2) * 4 Серии 6900
MF105ZZ 5*10 (11,2) * 4
MF106ZZ (F676-ZZ) 6*10 (11,2) * 3
MF115ZZ 5*11 (12,5) * 4
MF117ZZ 7*11 (12,2) * 3
MF126ZZ 6*12 (13,6) * 4
MF128ZZ (F678-ZZ) 8*12 (13,2) * 3,5
MF137-ZZ 7*13 (14,6) * 4
MF148-ZZ 8*14 (15,6) * 4

Характеристики

Бренд
ZOKOL
Номер модели
MF63ZZ
Индивидуальное изготовление
Да
Материал
GCr15 bearing steel
Size
3*6(7.2)*2.5mm